Pengeluaran Dana Alped (2025)

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2011 2008 2007
No Tanggal Pengeluaran Pengeluaran Kegiatan Dokumen
1 31-12-2025 10.000 10,000 Admin bank BNI
2 31-12-2025 49.202 49,202 Pajak pph bank BNI
3 31-12-2025 171.141 171,141 Pajak bank Mandiri
4 31-12-2025 6.600.000 6,600,000 Bantuan Prodi dan Rapat Alped
5 23-12-2025 25.000 25,000 Admin BNI Internet
6 16-12-2025 4.302.500 4,302,500 Bantuan Prodi TS UNS
7 03-12-2025 502.500 502,500 HR Mursito
8 03-12-2025 500.000 500,000 HR Joko Yulianto
9 03-12-2025 500.000 500,000 HR Suparmin
10 03-12-2025 500.000 500,000 Hr. Sugiyarti
11 30-11-2025 10.000 10,000 Admin bank BNI
12 30-11-2025 46.593 46,593 Pajak pph bank BNI
13 30-11-2025 163.670 163,670 Pajak Bank Mandiri
14 30-11-2025 12.500 12,500 Admin bank Mandiri
15 28-11-2025 600.000 600,000 Konsumsi rapat Alped
16 20-11-2025 25.000 25,000 Admin BNIDirect
17 06-11-2025 2.000.000 2,000,000 Perawatan Web
18 03-11-2025 502.500 502,500 HR Mursito
19 03-11-2025 500.000 500,000 HR Joko Yulianto
20 03-11-2025 500.000 500,000 HR Suparmin
21 03-11-2025 500.000 500,000 Hr. Sugiyarti
22 31-10-2025 10.000 10,000 Admin bank BNI
23 31-10-2025 6.600.000 6,600,000 Bantuan Prodi dan Rapat Alped
24 31-10-2025 48.087 48,087 Pajak pph bank BNI
25 31-10-2025 12.500 12,500 Admin bank Mandiri
26 31-10-2025 167.254 167,254 Pajak bank Mandiri
27 23-10-2025 25.000 25,000 Admin BNIDirect
28 04-10-2025 500.000 500,000 Hr. Joko Yulianto
29 04-10-2025 500.000 500,000 Hr. Suparmin
30 04-10-2025 502.500 502,500 Hr. Mursita
31 04-10-2025 500.000 500,000 Hr. Sugiyarti
32 30-09-2025 159.810 159,810 Pajak bank Mandiri
33 30-09-2025 12.500 12,500 Biaya admin Bank Mandiri
34 30-09-2025 10.000 10,000 Admin bank BNI
35 30-09-2025 57.299 57,299 Pajak pph bank BNI
36 25-09-2025 25.000 25,000 Admin BNIDirect
37 19-09-2025 2.500.000 2,500,000 Bantuan UKT Zulfan dan Krgan Bunga
38 17-09-2025 500.000 500,000 Karangan bunga
39 03-09-2025 500.000 500,000 HR Suparmin
40 03-09-2025 502.500 502,500 Hr. Mursita
41 03-09-2025 500.000 500,000 Hr. Sugiyarti
42 03-09-2025 500.000 500,000 Hr. Joko Yulianto
43 31-08-2025 58.222 58,222 Pajak pph bank BNI
44 31-08-2025 10.000 10,000 Admin bank BNI
45 31-08-2025 164.518 164,518 Pajak Bank Mandiri
46 31-08-2025 12.500 12,500 Biaya Admin. Bank Mandiri
47 28-08-2025 25.000 25,000 Admin bank BNI
48 14-08-2025 2.487.750 2,487,750 Bantuan UKT an M Reyhan NH
49 08-08-2025 2.000.000 2,000,000 Bantuan Prodi TS
50 06-08-2025 502.500 502,500 Hr. Mursita
51 06-08-2025 500.000 500,000 Hr. Sugiyarti
52 06-08-2025 500.000 500,000 Hr. Suparmin
53 06-08-2025 500.000 500,000 Hr. Joko Yulianto
54 04-08-2025 8.500.000 8,500,000 Bantuan UKT Mhs
55 04-08-2025 86.000.000 86,000,000 Bantuan UKT Mhs
56 31-07-2025 10.000 10,000 Admin bank BNI
57 31-07-2025 57.163 57,163 Pajak pph bank BNI
58 31-07-2025 193.951 193,951 Pajak Bank Mandiri
59 31-07-2025 12.500 12,500 Biaya Admin. Bank Mandiri
60 23-07-2025 25.000 25,000 Admin bank BNI Direct
61 07-07-2025 500.000 500,000 Hr. Joko Yulianto
62 07-07-2025 500.000 500,000 Hr. Suparmin
63 07-07-2025 500.000 500,000 Hr. Sugiyarti
64 07-07-2025 502.500 502,500 Hr. Mursita
65 30-06-2025 10.000 10,000 Admin bank BNI
66 30-06-2025 55.345 55,345 Pajak pph bank BNI
67 30-06-2025 208.631 208,631 Pajak bank Mandiri
68 30-06-2025 12.500 12,500 Biaya admin Bank
69 25-06-2025 502.500 502,500 HR Mursito
70 24-06-2025 150.000 150,000 Perpanjangan Internet ALPED
71 20-06-2025 25.000 25,000 Admin BNI Direct
72 20-06-2025 14.061.000 14,061,000 Bantuan Kunpro
73 03-06-2025 500.000 500,000 Hr. Suparmin
74 03-06-2025 500.000 500,000 Hr. Joko Yulianto
75 03-06-2025 500.000 500,000 Hr. Sugiyarti
76 31-05-2025 212.646 212,646 Pajak bank Mandiri
77 31-05-2025 12.500 12,500 Biaya admin Bank Mandiri
78 31-05-2025 10.000 10,000 Admin bank BNI
79 31-05-2025 56.624 56,624 Pajak pph bank BNI
80 20-05-2025 25.000 25,000 Admin bank BNI direct
81 02-05-2025 750.000 750,000 Rapat Alped
82 02-05-2025 500.000 500,000 Hr. Joko Yulianto
83 02-05-2025 500.000 500,000 Hr. Suparmin
84 02-05-2025 500.000 500,000 Hr. Sugiyarti
85 30-04-2025 202.987 202,987 Pajak bank Mandiri
86 30-04-2025 12.500 12,500 Admin bank Mandiri
87 30-04-2025 10.000 10,000 Admin bank BNI
88 30-04-2025 53.264 53,264 Pajak pph bank BNI
89 25-04-2025 25.000 25,000 Admin BNI
90 14-04-2025 2.000.000 2,000,000 Laporan pajak Alped
91 08-04-2025 500.000 500,000 HR Joko Yulianto
92 08-04-2025 500.000 500,000 HR Suparmin
93 08-04-2025 500.000 500,000 HR Sugiyarti
94 31-03-2025 206.850 206,850 Pajak bank Mandiri
95 31-03-2025 12.500 12,500 Admin bank Mandiri
96 31-03-2025 10.000 10,000 Admin bank BNI
97 31-03-2025 54.837 54,837 Pajak pph bank BNI
98 20-03-2025 25.000 25,000 Admin BNI, internet banking
99 20-03-2025 8.500.000 8,500,000 Bantuan untuk admin Prodi
100 10-03-2025 6.000.000 6,000,000 Bukber Alped
101 10-03-2025 500.000 500,000 Karangan Bunga Alumni berprestasi, Alped
102 05-03-2025 500.000 500,000 HR Joko Yulianto
103 04-03-2025 500.000 500,000 HR Suparmin
104 04-03-2025 500.000 500,000 HR Sugiyarti
105 28-02-2025 10.000 10,000 Admin bank BNI
106 28-02-2025 183.356 183,356 Pajak bank Mandiri
107 28-02-2025 12.500 12,500 Admin bank Mandiri
108 28-02-2025 49.879 49,879 Pajak pph bank BNI
109 26-02-2025 500.000 500,000 Karangan Bunga
110 26-02-2025 5.000.000 5,000,000 Bantuan mhs Skripsi
111 20-02-2025 25.000 25,000 Admin charge BNI Direct
112 11-02-2025 4.000.000 4,000,000 Bantuan Prodi TS UNS
113 11-02-2025 500.000 500,000 HR Arimulyono
114 11-02-2025 2.000.000 2,000,000 Bantuan kuliah mhs Layla Noor S
115 05-02-2025 500.000 500,000 HR Joko Yulianto
116 05-02-2025 500.000 500,000 HR Suparmin
117 05-02-2025 500.000 500,000 HR Sugiyarti
118 04-02-2025 3.002.900 3,002,900 Bantuan UKT an mhs putri bp M Djoko S
119 04-02-2025 3.002.900 3,002,900 Bantuan Kuliah UKT mhs Tessalonika S
120 04-02-2025 4.100.000 4,100,000 Bantuan Prodi TS UNS
121 31-01-2025 216.222 216,222 Pajak Bank Mandiri
122 31-01-2025 12.500 12,500 Admin Bank Mandiri
123 31-01-2025 3.000.000 3,000,000 Bantuan UKT Eki Nurhidayah
124 31-01-2025 92.100.000 92,100,000 Bantuan UKT untuk mahasisa TS FT
125 31-01-2025 10.000 10,000 Admin Bank BNI
126 31-01-2025 55.367 55,367 Pajak PPH BNI
127 20-01-2025 25.000 25,000 admin charge BNI
128 09-01-2025 863.000 863,000 Rapat Alped
129 03-01-2025 500.000 500,000 HR Suparmin
130 03-01-2025 500.000 500,000 HR Joko Yulianto
131 03-01-2025 700.000 700,000 Bantuan biaya kuliah Layla Noer
132 03-01-2025 500.000 500,000 HR Sugiyarti