Donasi ALPED per-Angkatan
No Angkatan Donasi (Rp)Posisi Donatur
1 1977948.881.344 153
2 1976644.360.003 121
3 1992440.438.888 1418
4 1987408.537.087 823
5 1991370.588.333 118
6 1990312.094.381 98
7 1984230.646.084 29
8 1979172.425.287 422
9 1988168.710.740 422
10 1982158.240.387 36
11 2014152.985.000 2830
12 1980125.650.080 79
13 1997125.171.179 95
14 2007121.852.007 1828
15 1978117.056.036 1210
16 1998112.500.000 714
17 1989104.774.000 38
18 1983102.501.983 104
19 200995.250.744 1528
20 199993.230.509 419
21 200684.759.351 1038
22 198682.936.175 1116
23 201082.824.500 1222
24 199480.015.820 520
25 198572.351.743 157
26 201271.491.090 1118
27 199571.057.079 73
28 200066.119.433 314
29 200465.909.015 31
30 200563.450.000 13
31 200858.782.750 216
32 201158.430.101 420
33 201555.065.015 738
34 200353.601.224 613
35 201351.676.020 329
36 201649.266.129 529
37 201744.528.000 528
38 199341.393.093 205
39 200231.783.561 128
40 199626.000.000 191
41 198126.000.000 352
42 200122.911.453 163
43 201819.100.000 17
44 201915.455.000 17
45 20203.150.000 6
4688881.889.320.02334
479999163.586.12827
Ket:

8888: Non Angkatan
9999: Non Angkatan (UNS)

Saat ini (2025)Rp. 269.474.628
SebelumnyaRp. 8.092.594.458
Total Donasi Rp. 8.362.069.086
Total Pengeluaran Rp. 6.789.299.875
Saldo Rp. 1.572.769.211