Donasi ALPED per-Angkatan
No Angkatan Donasi (Rp)Posisi Donatur
1 1977974.081.344 153
2 1976664.360.003 121
3 1992470.338.888 1418
4 1987409.937.087 823
5 1991394.288.425 118
6 1990315.534.450 98
7 1984230.646.084 29
8 1988178.860.740 524
9 1979173.425.287 522
10 1982158.240.387 36
11 2014154.385.000 2830
12 1980127.250.080 79
13 1997126.171.179 95
14 2007121.952.007 1828
15 1989118.624.000 19
16 1978117.056.036 1310
17 1998114.000.000 614
18 1983102.501.983 104
19 2009100.100.744 1528
20 199993.530.509 419
21 200686.809.351 1038
22 201083.274.500 1323
23 198682.936.175 1216
24 199481.215.820 520
25 201273.341.090 1219
26 198573.251.743 167
27 199571.057.079 73
28 200067.119.433 314
29 200465.909.015 31
30 200563.450.000 13
31 200858.782.750 216
32 201158.430.101 420
33 201556.965.015 738
34 200353.601.224 613
35 201352.476.020 329
36 201652.466.129 529
37 201748.228.000 528
38 199342.793.093 205
39 200231.783.561 128
40 199626.000.000 191
41 198126.000.000 352
42 200122.911.453 163
43 201920.645.000 120
44 201820.400.000 117
45 20205.150.000 6
4688882.036.226.27144
479999176.362.65529
Ket:

8888: Non Angkatan
9999: Non Angkatan (UNS)

Saat ini (2026)Rp. 286.419.122
SebelumnyaRp. 8.404.513.788
Total Donasi Rp. 8.690.932.910
Total Pengeluaran Rp. 7.187.269.887
Saldo Rp. 1.503.663.023