Donasi ALPED per-Angkatan
No Angkatan Donasi (Rp)Posisi Donatur
1 1977930.881.344 153
2 1976632.360.003 121
3 1992421.738.888 1418
4 1987407.837.087 823
5 1991358.088.333 118
6 1990308.954.312 98
7 1984230.646.084 29
8 1979172.125.287 422
9 1988163.110.740 421
10 1982158.240.387 36
11 2014150.335.000 2830
12 1980124.250.080 79
13 2007121.052.007 1928
14 1997120.171.179 85
15 1978116.806.036 1210
16 1998111.500.000 714
17 1983102.501.983 94
18 1989101.974.000 48
19 199993.230.509 519
20 200991.430.744 1427
21 198682.936.175 1016
22 201082.174.500 1322
23 200681.359.351 838
24 199479.415.820 520
25 198571.651.743 157
26 199571.057.079 63
27 201270.441.090 1018
28 200066.119.433 314
29 200465.909.015 31
30 200563.450.000 13
31 200858.282.750 216
32 201157.930.101 420
33 200353.601.224 513
34 201552.065.015 637
35 201350.876.020 329
36 201646.216.129 529
37 201742.028.000 528
38 199340.293.093 205
39 200231.783.561 128
40 199626.000.000 191
41 198126.000.000 352
42 200122.911.453 163
43 201818.400.000 17
44 201911.175.000 16
45 20202.350.000 6
4688881.860.329.81628
479999153.878.01023
Ket:

8888: Non Angkatan
9999: Non Angkatan (UNS)

Saat ini (2025)Rp. 118.336.234
SebelumnyaRp. 8.092.594.458
Total Donasi Rp. 8.210.930.692
Total Pengeluaran Rp. 6.651.345.911
Saldo Rp. 1.559.584.781