Donasi ALPED per-Angkatan
No Angkatan Donasi (Rp)Posisi Donatur
1 1977965.081.344 153
2 1976658.360.003 121
3 1992461.038.888 1418
4 1987409.637.087 823
5 1991388.188.402 118
6 1990315.084.450 98
7 1984230.646.084 29
8 1988175.310.740 524
9 1979172.925.287 522
10 1982158.240.387 36
11 2014153.735.000 2830
12 1980126.850.080 79
13 1997126.171.179 95
14 2007121.852.007 1828
15 1978117.056.036 1210
16 1989114.074.000 29
17 1998112.500.000 614
18 1983102.501.983 104
19 200999.250.744 1528
20 199993.530.509 419
21 200685.959.351 1038
22 201083.024.500 1322
23 198682.936.175 1216
24 199481.015.820 520
25 198572.951.743 157
26 201272.791.090 1119
27 199571.057.079 73
28 200067.119.433 314
29 200465.909.015 31
30 200563.450.000 13
31 200858.782.750 216
32 201158.430.101 420
33 201555.965.015 738
34 200353.601.224 613
35 201352.276.020 329
36 201651.416.129 529
37 201746.978.000 528
38 199342.043.093 205
39 200231.783.561 128
40 199626.000.000 191
41 198126.000.000 352
42 200122.911.453 163
43 201819.900.000 17
44 201919.145.000 20
45 20204.150.000 6
4688882.026.257.98842
479999171.760.26828
Ket:

8888: Non Angkatan
9999: Non Angkatan (UNS)

Saat ini (2026)Rp. 218.135.123
SebelumnyaRp. 8.404.513.788
Total Donasi Rp. 8.622.648.911
Total Pengeluaran Rp. 7.063.140.060
Saldo Rp. 1.559.508.851