Donasi ALPED per-Angkatan
No Angkatan Donasi (Rp)Posisi Donatur
1 1977953.081.344 153
2 1976650.360.003 121
3 1992446.638.888 1418
4 1987408.737.087 823
5 1991376.688.356 118
6 1990312.394.381 98
7 1984230.646.084 29
8 1979172.925.287 422
9 1988171.510.740 422
10 1982158.240.387 36
11 2014153.335.000 2830
12 1997126.171.179 105
13 1980126.050.080 89
14 2007121.852.007 1828
15 1978117.056.036 1210
16 1998112.500.000 714
17 1989105.574.000 38
18 1983102.501.983 104
19 200996.810.744 1528
20 199993.530.509 419
21 200685.159.351 1038
22 201083.024.500 1322
23 198682.936.175 1216
24 199480.415.820 520
25 198572.551.743 157
26 201271.991.090 1119
27 199571.057.079 73
28 200066.519.433 314
29 200465.909.015 31
30 200563.450.000 13
31 200858.782.750 216
32 201158.430.101 420
33 201555.065.015 738
34 200353.601.224 613
35 201351.876.020 329
36 201650.316.129 529
37 201745.678.000 528
38 199341.593.093 205
39 200231.783.561 128
40 199626.000.000 191
41 198126.000.000 352
42 200122.911.453 163
43 201819.300.000 17
44 201916.545.000 19
45 20203.350.000 6
4688881.901.558.69637
479999166.232.13428
Ket:

8888: Non Angkatan
9999: Non Angkatan (UNS)

Saat ini (2026)Rp. 9.340.000
SebelumnyaRp. 8.404.513.788
Total Donasi Rp. 8.413.853.788
Total Pengeluaran Rp. 6.831.958.568
Saldo Rp. 1.581.895.220