Pengeluaran Dana Alped (2015)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2011 2008 2007
No Tanggal Pengeluaran Pengeluaran Kegiatan Dokumen
1 17-12-2015 1.000.000 1,000,000 Maintenance Web ALPED
2 27-11-2015 5.000.000 5,000,000 Biaya Pendirian Yayasan Alumni Peduli (ALPED)
3 04-09-2015 800.000 800,000 Bantuan skripsi a.n. Yuliar Azmi Adhitama I.0111110
4 04-09-2015 800.000 800,000 Bantuan skripsi a.n. Linda Astriana I.0111063
5 04-09-2015 800.000 800,000 Bantuan skripsi a.n. Muhammad Bithriq Yusyfa I.011071
6 04-09-2015 800.000 800,000 Bantuan skripsi a.n. Yoas Armaditya B.P I.0111107
7 04-09-2015 700.000 700,000 Bantuan skripsi a.n. Dwi Nur Rahmat I.0110033
8 04-09-2015 700.000 700,000 Bantuan skripsi a.n. Nur Fata Yunashirson I.0111078
9 04-09-2015 800.000 800,000 Bantuan skripsi a.n. Andreawan Setyo Nugroho I.0111009
10 04-09-2015 800.000 800,000 Bantuan skripsi a.n. Chandra Wibisono I.0111021
11 04-09-2015 800.000 800,000 Bantuan skripsi a.n. Hudio Gusti Mahendra I.0111047
12 04-09-2015 800.000 800,000 Bantuan skripsi a.n. Faisal Kus Hermawan I.0111037
13 04-09-2015 800.000 800,000 Bantuan skripsi a.n. Galih Setyo Hadi I.0111044
14 04-09-2015 700.000 700,000 Bantuan skripsi a.n. Chomarudin Haris S I.0111022
15 04-09-2015 700.000 700,000 Bantuan skripsi a.n. I Sapto Agung Nugroho I.0111054
16 04-09-2015 700.000 700,000 Bantuan skripsi a.n. Resa Pratama Mulya I.0111088
17 04-09-2015 750.000 750,000 Bantuan skripsi a.n. Ryan Kurniawan I.0111095
18 04-09-2015 700.000 700,000 Bantuan skripsi a.n. Alsendra Kemal Pasa I.0111007
19 04-09-2015 700.000 700,000 Bantuan skripsi a.n. Farid Ariefyanto I.0111039
20 04-09-2015 750.000 750,000 Bantuan skripsi a.n. Dedy Ismail Hartono I.0111024
21 04-09-2015 700.000 700,000 Bantuan skripsi a.n. Bagus Zaki Baridwan I.0111018
22 04-09-2015 700.000 700,000 Bantuan skripsi a.n. Anugerah Fajar P I.0111013
23 04-09-2015 700.000 700,000 Bantuan skripsi a.n. Muhammad Ardian I.0111070
24 04-09-2015 700.000 700,000 Bantuan skripsi a.n. Achsan Nur Cholis I.0111001
25 04-09-2015 700.000 700,000 Bantuan skripsi a.n. Andriyani Budi K I.0111010
26 04-09-2015 700.000 700,000 Bantuan skripsi a.n. Muhammad Fauzan R
27 04-09-2015 700.000 700,000 Bantuan skripsi a.n. Prasdita Novriandi I0111082
28 04-09-2015 700.000 700,000 Bantuan skripsi a.n. Mawid Dwi Saputra I.0111067
29 04-09-2015 800.000 800,000 Bantuan skripsi a.n. Muhammad Suhaemi I.0111074
30 03-09-2015 1.000.000 1,000,000 Perbaikan piranti lunak Alped
31 03-07-2015 1.000.000 1,000,000 Bantuan Skripsi a.n Afifah
32 03-06-2015 1.000.000 1,000,000 Bantuan Skripsi a.n ISCHA WATI EKA PUTRI (I0111056)
33 03-06-2015 1.000.000 1,000,000 Bantuan Skripsi a.n NANANG DWI PRASETYO (I0111076)
34 03-06-2015 2.700.000 2,700,000 Bantuan SPP a.n CAHYA ESTHER P (I0112021)
35 03-06-2015 2.700.000 2,700,000 Bantuan SPP a.n FITRIA FAUZIA M.P (I0112058)
36 03-06-2015 1.000.000 1,000,000 Bantuan Skripsi a.n ANJAR BUDI SANTOSO (I0111012)
37 03-06-2015 2.700.000 2,700,000 Bantuan SPP a.n DEAN HADI WARDANA (I0112026)
38 03-06-2015 2.700.000 2,700,000 Bantuan SPP a.n ACHSANA MIFTAHUL JANNAH (I0114002)
39 03-06-2015 2.700.000 2,700,000 Bantuan SPP a.n NIAM AFANDI WIBOWO (I0112107)
40 03-06-2015 2.700.000 2,700,000 Bantuan SPP a.n IDHAM YUNANTO (I0112077)
41 03-06-2015 2.500.000 2,500,000 Bantuan SPP a.n GALANG NUR AJI PAMUNGKAS (I0113051)
42 03-06-2015 2.700.000 2,700,000 Bantuan SPP a.n MELI ANTA ALVITA (I0113077)
43 03-06-2015 2.700.000 2,700,000 Bantuan SPP a.n ELY JAUHAROTUS SAADAH (I0113040)
44 03-06-2015 2.700.000 2,700,000 Bantuan SPP a.n HERU CAHYANTO (I0112070)
45 03-06-2015 3.000.000 3,000,000 Bantuan SPP a.n RAHMA KUSUMA DEWI (I0114099)
46 03-06-2015 3.000.000 3,000,000 Bantuan SPP a.n RIZAL RAY SANDY A (I1113075)
47 03-06-2015 2.000.000 2,000,000 Bantuan SPP a.n IMAM NURROSIED (I1113048)
48 03-06-2015 2.500.000 2,500,000 Bantuan SPP a.n ANDREAS NUR HADI (I0113013)
49 01-06-2015 500.000 500,000 Perbaikan web dan program desktop ALPED
50 01-06-2015 1.000.000 1,000,000 Pembelian Modem dan SMS Gateway
51 11-03-2015 4.000.000 4,000,000 Bantuan Lomba Mhs 2 Regu. 1. Reg I Heru Cahyanto Cs 2. Reg II Idham Yunanto Cs.
52 30-01-2015 10.000 10,000 Biaya administrasi Bank BNI Des 15
53 29-01-2015 4.000.000 4,000,000 Bantuan SPP Tahap II a.n. Niam Afand Wibowo I.0112107
54 29-01-2015 1.500.000 1,500,000 Bantuan SPP tahap I a.n. Anjar Budi Santosa I.0111012
55 29-01-2015 1.500.000 1,500,000 Bantuan SPP tahap I a.n. Yuliar Azmi I.0111110
56 28-01-2015 3.000.000 3,000,000 Bantuan skripsi utk mhs dari Mas Rio
57 28-01-2015 3.600.000 3,600,000 Bantuan SPP tahap II a.n. Rizal Ray Sandy I.1113075
58 28-01-2015 2.000.000 2,000,000 Bantuan SPP tahap II a.n. Nur Rahmad I.1104227
59 28-01-2015 1.500.000 1,500,000 Bantuan SPP tahap II a.n. Farid Arieffyanto I.0113039
60 28-01-2015 2.700.000 2,700,000 Bantuan SPP tahap II a.n. Zaenal Abidin I.0113139
61 28-01-2015 1.500.000 1,500,000 Bantuan SPP tahap II a.n Anjar Budi Santosa I.0111012
62 28-01-2015 1.500.000 1,500,000 Bantuan SPP tahap II a.n. Yuliar Azmi P I.0111110
63 28-01-2015 1.500.000 1,500,000 Bantuan SPP tahap II a.n. Fitria Fauzia HD I.0112058
64 28-01-2015 3.000.000 3,000,000 Bantuan SPP tahap II a.n. Widiatmoko AVP I.1113092
65 28-01-2015 3.000.000 3,000,000 Bantuan Living Cost tahap II a.n. Yemima Patricia I.1113137
66 28-01-2015 2.700.000 2,700,000 Bantuan SPP tahap II a.n. Cahya Ester P I.0112021
67 28-01-2015 1.500.000 1,500,000 Bantuan SPP tahap II a.n. Nanang Dwi Prasetya I.0111076
68 28-01-2015 1.500.000 1,500,000 Bantuan SPP yahap II a.n. Ischa Watu Eka Putri I.0111056
69 28-01-2015 2.700.000 2,700,000 Bantuan SPP tahap II a.n Angga Krustanto I.0112010
70 28-01-2015 1.500.000 1,500,000 Bantuan SPP tahap II a.n Faisal Shidiq P I.0111038
71 02-01-2015 800.000 800,000 Biaya operasional honor petugas maintenance 8 bulan
72 02-01-2015 500.000 500,000 Biaya operasional maintenance software s.d 2015
73 02-01-2015 1.000.000 1,000,000 Biaya operasional laman web & software basisdata s.d. 2015