| Periode | Tahun | Paket Beasiswa | Jumlah (Rp.) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 15 | 35.500.000 | 
| 2 | 2015 | 41 | 53.400.000 | 
| 3 | 2015 | 15 | 38.300.000 | 
| 5 | 2016 | 50 | 151.400.000 | 
| 4 | 2016 | 34 | 89.500.000 | 
| 6 | 2017 | 88 | 275.342.500 | 
| 7 | 2017 | 108 | 287.475.000 | 
| 8 | 2018 | 89 | 288.800.000 | 
| 9 | 2018 | 190 | 434.200.000 | 
| 10 | 2019 | 93 | 231.100.000 | 
| 11 | 2019 | 63 | 177.500.000 | 
| 12 | 2020 | 40 | 157.050.000 | 
| 13 | 2020 | 66 | 241.271.250 | 
| 15 | 2021 | 69 | 222.800.000 | 
| 14 | 2021 | 66 | 214.500.000 | 
| 16 | 2022 | 70 | 222.000.000 | 
| 17 | 2022 | 78 | 228.000.000 | 
| 18 | 2023 | 87 | 245.350.000 | 
| 19 | 2023 | 70 | 189.000.000 | 
| 21 | 2024 | 39 | 114.500.000 | 
| 20 | 2024 | 60 | 172.250.000 | 
| 22 | 2025 | 34 | 98.100.000 | 
Jumlah Total Paket: 1465