| 1 | 
		      I0109029 | 
		      Eko Yulistianto | 
1.500.000
 | 
		      2016 | 2016-07-29 | 
		      26-09-2025 | 
                    11.360.000 | Perusahaan Swasta		   
             | 
                                      
		      | 2 | 
		      I0109037 | 
		      Hapsara Brian | 
1.500.000
 | 
		      2014 |  | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 3 | 
		      I0110033 | 
		      Dwi Nur Rahmat | 
700.000
 | 
		      2017 | 2017-03-22 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 4 | 
		      I0111001 | 
		      Achsan Nur Cholis | 
700.000
 | 
		      2015 | 2015-10-22 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 5 | 
		      I0111007 | 
		      Alsendra Kemal Pasa | 
700.000
 | 
		      2016 | 2016-01-18 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Wika Beton, Tbk		   
             | 
                                      
		      | 6 | 
		      I0111009 | 
		      Andreawan Setyo Nugroho | 
800.000
 | 
		      2016 | 2016-02-09 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 7 | 
		      I0111010 | 
		      Andriyani Budi K | 
700.000
 | 
		      2015 | 2015-10-22 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 8 | 
		      I0111012 | 
		      Anjar Budi Santoso | 
1.500.000
 | 
		      2016 | 2016-08-05 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 9 | 
		      I0111012 | 
		      Anjar Budi Santoso | 
1.000.000
 | 
		      2016 | 2016-08-05 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 10 | 
		      I0111012 | 
		      Anjar Budi Santoso | 
1.500.000
 | 
		      2016 | 2016-08-05 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 11 | 
		      I0111012 | 
		      Anjar Budi Santoso | 
1.500.000
 | 
		      2016 | 2016-08-05 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 12 | 
		      I0111013 | 
		      Anugerah Fajar P | 
700.000
 | 
		      2016 | 2016-01-21 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 13 | 
		      I0111018 | 
		      Bagus Zaki Baridwan | 
700.000
 | 
		      2016 | 2016-04-15 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 14 | 
		      I0111021 | 
		      Chandra Wibisono | 
800.000
 | 
		      2015 | 2015-12-07 | 
		      29-05-2020 | 
                    3.250.000 | PT. Wika Beton, Tbk		   
             | 
                                      
		      | 15 | 
		      I0111022 | 
		      Chomarudin Haris Setiyawan | 
700.000
 | 
		      2016 | 2016-01-21 | 
		      20-07-2024 | 
                    550.000 | PT. Wika Beton, Tbk		   
             | 
                                      
		      | 16 | 
		      I0111024 | 
		      Dedy Ismail Hartono | 
750.000
 | 
		      2016 | 2016-04-15 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Waskita Beton, Tbk		   
             | 
                                      
		      | 17 | 
		      I0111037 | 
		      Faisal Kus Hermawan | 
800.000
 | 
		      2015 | 2015-11-12 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 18 | 
		      I0111038 | 
		      Faisal Shidiq | 
1.500.000
 | 
		      2016 | 2016-01-05 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 19 | 
		      I0111038 | 
		      Faisal Shidiq | 
1.500.000
 | 
		      2016 | 2016-01-05 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 20 | 
		      I0111039 | 
		      Farid Arieffyanto | 
2.200.000
 | 
		      2016 | 2016-01-21 | 
		      23-05-2020 | 
                    1.450.000 | PT. PP Precast, Tbk		   
             | 
                                      
		      | 21 | 
		      I0111039 | 
		      Farid Arieffyanto | 
1.500.000
 | 
		      2016 | 2016-01-21 | 
		      23-05-2020 | 
                    1.450.000 | PT. PP Precast, Tbk		   
             | 
                                      
		      | 22 | 
		      I0111044 | 
		      Galih Setyo Hadi | 
800.000
 | 
		      2015 | 2015-11-12 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Nindya Karya (Persero)		   
             | 
                                      
		      | 23 | 
		      I0111047 | 
		      Hudio Gusti Mahendra | 
800.000
 | 
		      2016 | 2016-01-21 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 24 | 
		      I0111054 | 
		      I Sapto Agung Nugroho Pamungkas | 
700.000
 | 
		      2016 | 2016-01-26 | 
		      18-04-2023 | 
                    5.450.000 | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 25 | 
		      I0111056 | 
		      Ischawati Eka Putri | 
1.500.000
 | 
		      2015 | 2015-10-08 | 
		      04-04-2024 | 
                    8.150.000 | BBWS Bengawan Solo		   
             | 
                                      
		      | 26 | 
		      I0111056 | 
		      Ischawati Eka Putri | 
1.500.000
 | 
		      2015 | 2015-10-08 | 
		      04-04-2024 | 
                    8.150.000 | BBWS Bengawan Solo		   
             | 
                                      
		      | 27 | 
		      I0111062 | 
		      Linda Astriana | 
800.000
 | 
		      2015 | 2015-11-03 | 
		      07-05-2019 | 
                    650.000 | PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 28 | 
		      I0111067 | 
		      Mawid Dwi Saputra | 
700.000
 | 
		      2015 | 2015-12-21 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 29 | 
		      I0111070 | 
		      Muhammad Ardian | 
700.000
 | 
		      2016 | 2016-01-28 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Waskita Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 30 | 
		      I0111071 | 
		      Muhammad Bithriq Yusfa Yahya | 
800.000
 | 
		      2016 | 2016-05-09 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Nindya Karya (Persero)		   
             | 
                                      
		      | 31 | 
		      I0111072 | 
		      Muhammad Fauzan | 
700.000
 | 
		      2015 | 2015-10-23 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Wika Realty, Tbk		   
             | 
                                      
		      | 32 | 
		      I0111074 | 
		      Muhammad Suhaemi | 
800.000
 | 
		      2016 | 2016-01-18 | 
		      23-12-2023 | 
                    3.500.000 | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 33 | 
		      I0111076 | 
		      Nanang Dwi Prasetyo | 
1.500.000
 | 
		      2015 | 2015-08-11 | 
		      Belum pernah | 
                     | KPK		   
             | 
                                      
		      | 34 | 
		      I0111076 | 
		      Nanang Dwi Prasetyo | 
1.500.000
 | 
		      2015 | 2015-08-11 | 
		      Belum pernah | 
                     | KPK		   
             | 
                                      
		      | 35 | 
		      I0111078 | 
		      Nur Fata Yunashirson | 
700.000
 | 
		      2015 | 2015-11-30 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 36 | 
		      I0111082 | 
		      Prasdita Novriandi | 
700.000
 | 
		      2016 | 2016-01-26 | 
		      01-05-2025 | 
                    8.810.101 | PT. Hutama Karya (Persero)		   
             | 
                                      
		      | 37 | 
		      I0111088 | 
		      Resa Pratama Mulya | 
700.000
 | 
		      2016 | 2016-01-21 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 38 | 
		      I0111095 | 
		      Ryan Kurniawan | 
750.000
 | 
		      2016 | 2016-05-02 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 39 | 
		      I0111107 | 
		      Yoas Armaditya R.P | 
800.000
 | 
		      2016 | 2016-04-15 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 40 | 
		      I0111110 | 
		      Yuliar Azmi Adhitama | 
2.300.000
 | 
		      2015 | 2015-11-30 | 
		      25-05-2019 | 
                    2.100.000 | PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 41 | 
		      I0111110 | 
		      Yuliar Azmi Adhitama | 
1.500.000
 | 
		      2015 | 2015-11-30 | 
		      25-05-2019 | 
                    2.100.000 | PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 42 | 
		      I0112010 | 
		      Angga Kristianto | 
2.700.000
 | 
		      2016 | 2016-10-10 | 
		      02-10-2017 | 
                    100.000 | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 43 | 
		      I0112010 | 
		      Angga Kristianto | 
2.700.000
 | 
		      2016 | 2016-10-10 | 
		      02-10-2017 | 
                    100.000 | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 44 | 
		      I0112021 | 
		      Cahya Esther Purnama Wulan | 
2.700.000
 | 
		      2016 | 2016-12-01 | 
		      27-10-2025 | 
                    23.950.000 | PT. Adhi Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 45 | 
		      I0112021 | 
		      Cahya Esther Purnama Wulan | 
2.700.000
 | 
		      2016 | 2016-12-01 | 
		      27-10-2025 | 
                    23.950.000 | PT. Adhi Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 46 | 
		      I0112021 | 
		      Cahya Esther Purnama Wulan | 
2.700.000
 | 
		      2016 | 2016-12-01 | 
		      27-10-2025 | 
                    23.950.000 | PT. Adhi Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 47 | 
		      I0112021 | 
		      Cahya Esther Purnama Wulan | 
2.700.000
 | 
		      2016 | 2016-12-01 | 
		      27-10-2025 | 
                    23.950.000 | PT. Adhi Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 48 | 
		      I0112021 | 
		      Cahya Esther Purnama Wulan | 
2.700.000
 | 
		      2016 | 2016-12-01 | 
		      27-10-2025 | 
                    23.950.000 | PT. Adhi Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 49 | 
		      I0112022 | 
		      Chris Andre | 
2.700.000
 | 
		      2019 | 2019-05-22 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 50 | 
		      I0112026 | 
		      Dean Hadi Wardana | 
2.700.000
 | 
		      2016 | 2016-08-12 | 
		      01-04-2024 | 
                    11.100.072 | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 51 | 
		      I0112026 | 
		      Dean Hadi Wardana | 
2.700.000
 | 
		      2016 | 2016-08-12 | 
		      01-04-2024 | 
                    11.100.072 | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 52 | 
		      I0112029 | 
		      Dhanes Prabaswara | 
4.800.000
 | 
		      2019 | 2019-07-29 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 53 | 
		      I0112045 | 
		      Fakhrizal Arifandi | 
4.000.000
 | 
		      2019 | 2019-07-24 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 54 | 
		      I0112051 | 
		      Fawwaz Hanif | 
2.000.000
 | 
		      2016 | 2016-08-05 | 
		      07-10-2018 | 
                    500.000 | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 55 | 
		      I0112056 | 
		      Firman Pratama | 
5.000.000
 | 
		      2019 | 2019-07-30 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 56 | 
		      I0112058 | 
		      Fitria Fauzia Mah Dami | 
2.700.000
 | 
		      2016 | 2016-08-05 | 
		      28-01-2019 | 
                    400.000 | PT. Adhi Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 57 | 
		      I0112058 | 
		      Fitria Fauzia Mah Dami | 
2.700.000
 | 
		      2016 | 2016-08-05 | 
		      28-01-2019 | 
                    400.000 | PT. Adhi Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 58 | 
		      I0112058 | 
		      Fitria Fauzia Mah Dami | 
2.700.000
 | 
		      2016 | 2016-08-05 | 
		      28-01-2019 | 
                    400.000 | PT. Adhi Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 59 | 
		      I0112058 | 
		      Fitria Fauzia Mah Dami | 
1.500.000
 | 
		      2016 | 2016-08-05 | 
		      28-01-2019 | 
                    400.000 | PT. Adhi Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 60 | 
		      I0112058 | 
		      Fitria Fauzia Mah Dami | 
1.500.000
 | 
		      2016 | 2016-08-05 | 
		      28-01-2019 | 
                    400.000 | PT. Adhi Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 61 | 
		      I0112070 | 
		      Heru Cahyanto | 
2.700.000
 | 
		      2016 | 2016-07-20 | 
		      29-10-2018 | 
                    300.000 | PT. Wika Beton, Tbk		   
             | 
                                      
		      | 62 | 
		      I0112070 | 
		      Heru Cahyanto | 
2.700.000
 | 
		      2016 | 2016-07-20 | 
		      29-10-2018 | 
                    300.000 | PT. Wika Beton, Tbk		   
             | 
                                      
		      | 63 | 
		      I0112077 | 
		      Idham Yunanto | 
2.700.000
 | 
		      2016 | 2016-06-02 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 64 | 
		      I0112077 | 
		      Idham Yunanto | 
2.700.000
 | 
		      2016 | 2016-06-02 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 65 | 
		      I0112081 | 
		      Irfan Fathurahman | 
5.000.000
 | 
		      2019 | 2019-07-30 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 66 | 
		      I0112094 | 
		      Mahmud Nur Kholis | 
2.700.000
 | 
		      2019 | 2019-07-31 | 
		      26-07-2024 | 
                    600.000 | 		   
             | 
                                      
		      | 67 | 
		      I0112101 | 
		      Muhammad Nurul Aziz | 
5.000.000
 | 
		      2019 | 2019-07-29 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 68 | 
		      I0112107 | 
		      Niam Afandi Wibowo | 
4.000.000
 | 
		      2016 | 2016-08-05 | 
		      27-09-2024 | 
                    15.050.000 | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 69 | 
		      I0112107 | 
		      Niam Afandi Wibowo | 
2.700.000
 | 
		      2016 | 2016-08-05 | 
		      27-09-2024 | 
                    15.050.000 | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 70 | 
		      I0112107 | 
		      Niam Afandi Wibowo | 
4.000.000
 | 
		      2016 | 2016-08-05 | 
		      27-09-2024 | 
                    15.050.000 | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 71 | 
		      I0112107 | 
		      Niam Afandi Wibowo | 
4.000.000
 | 
		      2016 | 2016-08-05 | 
		      27-09-2024 | 
                    15.050.000 | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 72 | 
		      I0112118 | 
		      Dinasti Purnomo Putri Suga | 
3.000.000
 | 
		      2016 | 2016-08-05 | 
		      28-09-2024 | 
                    11.000.000 | 		   
             | 
                                      
		      | 73 | 
		      I0112122 | 
		      Regi Andrean | 
5.400.000
 | 
		      2019 | 2019-07-25 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 74 | 
		      I0112124 | 
		      Ricky Miswan Trisnandar | 
4.800.000
 | 
		      2019 | 2019-07-29 | 
		      19-12-2024 | 
                    400.000 | 		   
             | 
                                      
		      | 75 | 
		      I0112130 | 
		      Salis Kurniawati | 
5.000.000
 | 
		      2019 | 2019-07-30 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 76 | 
		      I0112145 | 
		      Julius A Mirino | 
5.000.000
 | 
		       |  | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 77 | 
		      I0112145 | 
		      Julius A Mirino | 
3.000.000
 | 
		       |  | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 78 | 
		      I0113003 | 
		      Agung Pangestu Nugroho | 
1.500.000
 | 
		      2018 | 2018-01-17 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 79 | 
		      I0113003 | 
		      Agung Pangestu Nugroho | 
2.700.000
 | 
		      2018 | 2018-01-17 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 80 | 
		      I0113005 | 
		      Ajik Dwi Santoso | 
1.500.000
 | 
		      2017 | 2017-10-07 | 
		      11-11-2018 | 
                    100.000 | 		   
             | 
                                      
		      | 81 | 
		      I0113011 | 
		      Alpian Mayhutomo | 
1.500.000
 | 
		      2017 | 2017-09-15 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 82 | 
		      I0113013 | 
		      Andreas Nur Hadi | 
2.500.000
 | 
		      2017 | 2017-07-27 | 
		      29-01-2019 | 
                    2.400.000 | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 83 | 
		      I0113013 | 
		      Andreas Nur Hadi | 
4.583.750
 | 
		      2017 | 2017-07-27 | 
		      29-01-2019 | 
                    2.400.000 | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 84 | 
		      I0113013 | 
		      Andreas Nur Hadi | 
4.600.000
 | 
		      2017 | 2017-07-27 | 
		      29-01-2019 | 
                    2.400.000 | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 85 | 
		      I0113013 | 
		      Andreas Nur Hadi | 
2.500.000
 | 
		      2017 | 2017-07-27 | 
		      29-01-2019 | 
                    2.400.000 | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 86 | 
		      I0113014 | 
		      Ardli Mustofa Irsyad | 
1.500.000
 | 
		      2017 | 2017-10-04 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 87 | 
		      I0113014 | 
		      Ardli Mustofa Irsyad | 
2.000.000
 | 
		      2017 | 2017-10-04 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 88 | 
		      I0113014 | 
		      Ardli Mustofa Irsyad | 
2.700.000
 | 
		      2017 | 2017-10-04 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 89 | 
		      I0113017 | 
		      Ashief Krishnamurti Hartono | 
3.000.000
 | 
		      2020 | 2020-08-19 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 90 | 
		      I0113019 | 
		      Avivatun Niswah | 
1.500.000
 | 
		      2017 | 2017-09-06 | 
		      03-02-2022 | 
                    2.100.000 | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 91 | 
		      I0113020 | 
		      Ayu Intan Nurani | 
2.000.000
 | 
		      2017 | 2017-08-04 | 
		      02-07-2021 | 
                    2.310.000 | 		   
             | 
                                      
		      | 92 | 
		      I0113020 | 
		      Ayu Intan Nurani | 
3.500.000
 | 
		      2017 | 2017-08-04 | 
		      02-07-2021 | 
                    2.310.000 | 		   
             | 
                                      
		      | 93 | 
		      I0113021 | 
		      Ayu Ismoyo Sofiana | 
1.500.000
 | 
		      2017 | 2017-08-03 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 94 | 
		      I0113021 | 
		      Ayu Ismoyo Sofiana | 
2.700.000
 | 
		      2017 | 2017-08-03 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 95 | 
		      I0113025 | 
		      Belinda Rosa Natanhia | 
2.500.000
 | 
		      2017 | 2017-09-25 | 
		      20-06-2021 | 
                    800.000 | Bank BCA		   
             | 
                                      
		      | 96 | 
		      I0113025 | 
		      Belinda Rosa Natanhia | 
2.500.000
 | 
		      2017 | 2017-09-25 | 
		      20-06-2021 | 
                    800.000 | Bank BCA		   
             | 
                                      
		      | 97 | 
		      I0113027 | 
		      Chrisna Justice Wicaksana | 
1.500.000
 | 
		      2017 | 2017-12-06 | 
		      27-10-2023 | 
                    14.550.000 | 		   
             | 
                                      
		      | 98 | 
		      I0113027 | 
		      Chrisna Justice Wicaksana | 
2.700.000
 | 
		      2017 | 2017-12-06 | 
		      27-10-2023 | 
                    14.550.000 | 		   
             | 
                                      
		      | 99 | 
		      I0113027 | 
		      Chrisna Justice Wicaksana | 
2.700.000
 | 
		      2017 | 2017-12-06 | 
		      27-10-2023 | 
                    14.550.000 | 		   
             | 
                                      
		      | 100 | 
		      I0113031 | 
		      Dede Zakiyah | 
1.350.000
 | 
		      2017 | 2017-09-08 | 
		      02-02-2019 | 
                    650.000 | PT. Istaka Karya (Persero)		   
             | 
                                      
		      | 101 | 
		      I0113031 | 
		      Dede Zakiyah | 
2.000.000
 | 
		      2017 | 2017-09-08 | 
		      02-02-2019 | 
                    650.000 | PT. Istaka Karya (Persero)		   
             | 
                                      
		      | 102 | 
		      I0113031 | 
		      Dede Zakiyah | 
2.700.000
 | 
		      2017 | 2017-09-08 | 
		      02-02-2019 | 
                    650.000 | PT. Istaka Karya (Persero)		   
             | 
                                      
		      | 103 | 
		      I0113032 | 
		      Devi Prapita Nuari | 
1.500.000
 | 
		      2017 | 2017-10-30 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Adhi Karya (Persero)		   
             | 
                                      
		      | 104 | 
		      I0113032 | 
		      Devi Prapita Nuari | 
2.700.000
 | 
		      2017 | 2017-10-30 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Adhi Karya (Persero)		   
             | 
                                      
		      | 105 | 
		      I0113032 | 
		      Devi Prapita Nuari | 
2.700.000
 | 
		      2017 | 2017-10-30 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Adhi Karya (Persero)		   
             | 
                                      
		      | 106 | 
		      I0113037 | 
		      Diyah Ayu Widayanti | 
1.500.000
 | 
		      2017 | 2017-08-03 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 107 | 
		      I0113037 | 
		      Diyah Ayu Widayanti | 
2.700.000
 | 
		      2017 | 2017-08-03 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 108 | 
		      I0113037 | 
		      Diyah Ayu Widayanti | 
2.700.000
 | 
		      2017 | 2017-08-03 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 109 | 
		      I0113038 | 
		      Diyah Naili Fauziyah | 
13.751.250
 | 
		      2020 | 2020-07-23 | 
		      02-09-2024 | 
                    700.000 | 		   
             | 
                                      
		      | 110 | 
		      I0113040 | 
		      Ely Jauharotus Saadah | 
1.500.000
 | 
		      2017 | 2016-12-21 | 
		      Belum pernah | 
                     | Kemen PU-PR		   
             | 
                                      
		      | 111 | 
		      I0113040 | 
		      Ely Jauharotus Saadah | 
2.000.000
 | 
		      2017 | 2016-12-21 | 
		      Belum pernah | 
                     | Kemen PU-PR		   
             | 
                                      
		      | 112 | 
		      I0113040 | 
		      Ely Jauharotus Saadah | 
2.700.000
 | 
		      2017 | 2016-12-21 | 
		      Belum pernah | 
                     | Kemen PU-PR		   
             | 
                                      
		      | 113 | 
		      I0113040 | 
		      Ely Jauharotus Saadah | 
2.700.000
 | 
		      2017 | 2016-12-21 | 
		      Belum pernah | 
                     | Kemen PU-PR		   
             | 
                                      
		      | 114 | 
		      I0113040 | 
		      Ely Jauharotus Saadah | 
2.700.000
 | 
		      2017 | 2016-12-21 | 
		      Belum pernah | 
                     | Kemen PU-PR		   
             | 
                                      
		      | 115 | 
		      I0113042 | 
		      Endar Pancaningrum | 
1.500.000
 | 
		      2017 | 2017-08-03 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 116 | 
		      I0113042 | 
		      Endar Pancaningrum | 
2.700.000
 | 
		      2017 | 2017-08-03 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 117 | 
		      I0113042 | 
		      Endar Pancaningrum | 
2.700.000
 | 
		      2017 | 2017-08-03 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 118 | 
		      I0113047 | 
		      Fitria Rindang Nur Insyiroh | 
2.000.000
 | 
		      2017 | 2017-08-03 | 
		      26-11-2021 | 
                    3.150.000 | PT. Adhimix Precast Indonesia		   
             | 
                                      
		      | 119 | 
		      I0113047 | 
		      Fitria Rindang Nur Insyiroh | 
3.500.000
 | 
		      2017 | 2017-08-03 | 
		      26-11-2021 | 
                    3.150.000 | PT. Adhimix Precast Indonesia		   
             | 
                                      
		      | 120 | 
		      I0113049 | 
		      Fransisko Xaverio Wisnu Murdani | 
2.000.000
 | 
		      2018 | 2018-01-15 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 121 | 
		      I0113049 | 
		      Fransisko Xaverio Wisnu Murdani | 
3.000.000
 | 
		      2018 | 2018-01-15 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 122 | 
		      I0113049 | 
		      Fransisko Xaverio Wisnu Murdani | 
4.000.000
 | 
		      2018 | 2018-01-15 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 123 | 
		      I0113049 | 
		      Fransisko Xaverio Wisnu Murdani | 
3.500.000
 | 
		      2018 | 2018-01-15 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 124 | 
		      I0113051 | 
		      Galang Nur Aji Pamungkas | 
2.500.000
 | 
		      2017 | 2017-08-01 | 
		      15-01-2019 | 
                    750.000 | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 125 | 
		      I0113051 | 
		      Galang Nur Aji Pamungkas | 
4.583.750
 | 
		      2017 | 2017-08-01 | 
		      15-01-2019 | 
                    750.000 | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 126 | 
		      I0113051 | 
		      Galang Nur Aji Pamungkas | 
4.600.000
 | 
		      2017 | 2017-08-01 | 
		      15-01-2019 | 
                    750.000 | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 127 | 
		      I0113051 | 
		      Galang Nur Aji Pamungkas | 
2.500.000
 | 
		      2017 | 2017-08-01 | 
		      15-01-2019 | 
                    750.000 | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 128 | 
		      I0113055 | 
		      Hanan Fitrian Mutaqo | 
1.500.000
 | 
		      2017 | 2017-09-22 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 129 | 
		      I0113055 | 
		      Hanan Fitrian Mutaqo | 
2.700.000
 | 
		      2017 | 2017-09-22 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 130 | 
		      I0113055 | 
		      Hanan Fitrian Mutaqo | 
2.700.000
 | 
		      2017 | 2017-09-22 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 131 | 
		      I0113058 | 
		      Hegar Lasardi Kurniawan | 
1.500.000
 | 
		      2017 | 2017-11-17 | 
		      07-10-2018 | 
                    300.000 | PT. Waskita Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 132 | 
		      I0113058 | 
		      Hegar Lasardi Kurniawan | 
2.700.000
 | 
		      2017 | 2017-11-17 | 
		      07-10-2018 | 
                    300.000 | PT. Waskita Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 133 | 
		      I0113058 | 
		      Hegar Lasardi Kurniawan | 
2.700.000
 | 
		      2017 | 2017-11-17 | 
		      07-10-2018 | 
                    300.000 | PT. Waskita Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 134 | 
		      I0113063 | 
		      Ika Yuliana | 
1.500.000
 | 
		      2017 | 2017-11-28 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 135 | 
		      I0113063 | 
		      Ika Yuliana | 
2.700.000
 | 
		      2017 | 2017-11-28 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 136 | 
		      I0113063 | 
		      Ika Yuliana | 
2.700.000
 | 
