Donasi ALPED per-Angkatan ( 2025)
Semua Bln Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November

No Angkatan Donasi (Rp) Jumlah Donatur
1 1992 31.400.000 3
2 1977 28.600.000 3
3 1991 22.500.000 3
4 1976 20.000.000 1
5 1988 9.300.000 6
6 1997 8.000.000 2
7 1989 7.400.000 4
8 2019 6.630.000 10
9 2016 5.900.000 12
10 1990 5.830.138 2
11 2009 5.780.000 5
12 2014 5.525.000 8
13 1998 5.000.000 3
14 2017 4.550.000 8
15 2006 4.450.000 3
16 2015 3.600.000 9
17 1987 2.500.000 3
18 1979 2.300.000 3
19 1980 2.200.000 1
20 2020 2.000.000 4
21 1993 1.900.000 2
22 2018 1.700.000 4
23 2012 1.700.000 1
24 1994 1.250.000 2
25 2010 1.200.000 3
26 2007 1.150.000 1
27 1985 1.100.000 1
28 2013 1.000.000 1
29 1999 1.000.000 1
30 2011 870.000 3
31 2000 600.000 2
32 2008 600.000 2
33 1978 550.000 1
34 2001 0
35 1986 0
36 2002 0
37 1995 0
38 2003 0
39 1996 0
40 2004 0
41 1981 0
42 2005 0
43 1982 0
44 1983 0
45 1984 0
46888849.198.81917
47999919.008.52720
Jumlah Donatur 154
Ket:
8888: Non Angkatan
9999: Non Angkatan (UNS)
Saat ini (2025)Rp. 269.474.628
SebelumnyaRp. 8.092.594.458
Total Donasi Rp. 8.362.069.086
Total Pengeluaran Rp. 6.789.299.875
Saldo Rp. 1.572.769.211