| 1 | 
					  31-12-2021 | 
					   10.000  | 
					   10,000  | 
					  Admin bank BNI
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 2 | 
					  31-12-2021 | 
					   43.793  | 
					   43,793  | 
					  Pajak pph bank BNI
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 3 | 
					  31-12-2021 | 
					   270.625  | 
					   270,625  | 
					  Pajak bank Mandiri
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 4 | 
					  31-12-2021 | 
					   12.500  | 
					   12,500  | 
					  Admin bank Mandiri
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 5 | 
					  23-12-2021 | 
					   25.000  | 
					   25,000  | 
					  Admin bank BNI
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 6 | 
					  23-12-2021 | 
					   461.000  | 
					   461,000  | 
					  Rapat Alped di rm bu beter
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 7 | 
					  13-12-2021 | 
					   530.500  | 
					   530,500  | 
					  Rapat di RM mbak Mul
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 8 | 
					  03-12-2021 | 
					   400.000  | 
					   400,000  | 
					  Bantuan kuliah mahasisa Laila
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 9 | 
					  03-12-2021 | 
					   506.500  | 
					   506,500  | 
					  Bantuan Kuliah mhs Dwiana
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 10 | 
					  03-12-2021 | 
					   506.500  | 
					   506,500  | 
					  HR Mursito
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 11 | 
					  03-12-2021 | 
					   506.500  | 
					   506,500  | 
					  HR Nunung Su'ban M
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 12 | 
					  03-12-2021 | 
					   300.000  | 
					   300,000  | 
					  Quota
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 13 | 
					  03-12-2021 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Joko Yulianto
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 14 | 
					  03-12-2021 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Suparmin
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 15 | 
					  03-12-2021 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Sanyoto
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 16 | 
					  03-12-2021 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Sugiyarti
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 17 | 
					  03-12-2021 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Aimulyono
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 18 | 
					  01-12-2021 | 
					   270.000  | 
					   270,000  | 
					  Rapat pleno Alped
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 19 | 
					  30-11-2021 | 
					   359.417  | 
					   359,417  | 
					  Pajak Bank Mandiri
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 20 | 
					  30-11-2021 | 
					   12.500  | 
					   12,500  | 
					  Admin Bank Mandiri
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 21 | 
					  30-11-2021 | 
					   10.000  | 
					   10,000  | 
					  Admin Bank BNI
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 22 | 
					  30-11-2021 | 
					   40.124  | 
					   40,124  | 
					  Pajak Bank BNI
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 23 | 
					  25-11-2021 | 
					   25.000  | 
					   25,000  | 
					  Admin Bank BNI
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 24 | 
					  19-11-2021 | 
					   9.500.000  | 
					   9,500,000  | 
					  Bantuan ke Mhs UKT 2 semester bp Hosea
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 25 | 
					  18-11-2021 | 
					   529.000  | 
					   529,000  | 
					  Rapat Alped di RM Moon River | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 26 | 
					  01-11-2021 | 
					   8.006.500  | 
					   8,006,500  | 
					  Bantuan Kuliah Mhs an Khofifah
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 27 | 
					  01-11-2021 | 
					   400.000  | 
					   400,000  | 
					  Bantuan kuliah Laila
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 28 | 
					  01-11-2021 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Sanyoto
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 29 | 
					  01-11-2021 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Suparmin
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 30 | 
					  01-11-2021 | 
					   300.000  | 
					   300,000  | 
					  Quata 
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 31 | 
					  01-11-2021 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Joko Yulianto
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 32 | 
					  01-11-2021 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Arimulyono
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 33 | 
					  01-11-2021 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Sugiyarti
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 34 | 
					  01-11-2021 | 
					   506.500  | 
					   506,500  | 
					  HR Mursita
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 35 | 
					  01-11-2021 | 
					   506.501  | 
					   506,501  | 
					  HR Nunung Su'ban M
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 36 | 
					  01-11-2021 | 
					   506.500  | 
					   506,500  | 
					  Bantuan kuliahV. Ricarda Sunaryati / Dwiana
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 37 | 
					  31-10-2021 | 
					   366.946  | 
					   366,946  | 
					  Pajak Bank Mandiri
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 38 | 
					  31-10-2021 | 
					   12.500  | 
					   12,500  | 
					  Admin Bank Mandiri
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 39 | 
					  31-10-2021 | 
					   10.000  | 
					   10,000  | 
					  Admin BNI
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 40 | 
					  31-10-2021 | 
					   40.617  | 
					   40,617  | 
					  Pajak BNI
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 41 | 
					  26-10-2021 | 
					   25.000  | 
					   25,000  | 
					  Admin internet banking BNI
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 42 | 
					  19-10-2021 | 
					   7.000.000  | 
					   7,000,000  | 
					  Peresmian kantor Alped
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 43 | 
					  12-10-2021 | 
					   70.000  | 
					   70,000  | 
					  Aqua dan antar kursi
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 44 | 
					  12-10-2021 | 
					   2.375.000  | 
					   2,375,000  | 
					  Pembersihan lahan FTS, mas Pardi dkk
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 45 | 
					  08-10-2021 | 
					   820.000  | 
					   820,000  | 
					  Pembersihan laha FTS
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 46 | 
					  08-10-2021 | 
					   400.000  | 
					   400,000  | 
					  Bantuan kuliah Laila
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 47 | 
					  07-10-2021 | 
					   3.600.000  | 
					   3,600,000  | 
					  Bantua Prodi TS (kursi sudut)
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 48 | 
					  07-10-2021 | 
					   3.506.500  | 
					   3,506,500  | 
					  Bantuan mhs kontrak kamar kos
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 49 | 
					  07-10-2021 | 
					   2.500.000  | 
					   2,500,000  | 
					  Perbaikan Talud prodi TS
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 50 | 
					  07-10-2021 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  Konsumsi rapat Alped
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 51 | 
					  05-10-2021 | 
					   2.656.500  | 
					   2,656,500  | 
					  Bantuan Prodi TS untuk beli 
Almari Almunium rak 4
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 52 | 
					  04-10-2021 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Sanyoto
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 53 | 
					  04-10-2021 | 
					   300.000  | 
					   300,000  | 
					  Quata 
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 54 | 
					  04-10-2021 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Joko Yulianto
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 55 | 
					  04-10-2021 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Arimulyono
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 56 | 
					  04-10-2021 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Sugiyarti
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 57 | 
					  04-10-2021 | 
					   506.500  | 
					   506,500  | 
					  HR Mursita
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 58 | 
					  04-10-2021 | 
					   506.500  | 
					   506,500  | 
					  HR Nunung Su'ban M
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 59 | 
					  04-10-2021 | 
					   506.500  | 
					   506,500  | 
					  Bantuan kuliahV. Ricarda Sunaryati / Dwiana
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 60 | 
					  04-10-2021 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Suparmin
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 61 | 
					  30-09-2021 | 
					   353.792  | 
					   353,792  | 
					  Pajak Bank Mandiri
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 62 | 
					  30-09-2021 | 
					   12.500  | 
					   12,500  | 
					  Administrasi bank Mandiri
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 63 | 
					  30-09-2021 | 
					   10.000  | 
					   10,000  | 
					  Admin Bank BNI
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 64 | 
					  30-09-2021 | 
					   42.470  | 
					   42,470  | 
					  Pajak Bank BNI
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 65 | 
					  30-09-2021 | 
					   10.000.000  | 
					   10,000,000  | 
					  Bantuan untuk Pak Ismoyo PH, mantan Dosen FTS UNS
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 66 | 
					  30-09-2021 | 
					   8.000.000  | 
					   8,000,000  | 
					  Bantuan mhs Ak Seha Purnomo
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 67 | 
					  29-09-2021 | 
					   1.038.000  | 
					   1,038,000  | 
					  Rapat Alped
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 68 | 
					  29-09-2021 | 
					   177.500  | 
					   177,500  | 
					  Tambahan beli Kabel2
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 69 | 
					  28-09-2021 | 
					   25.000  | 
					   25,000  | 
					  Admin Internet banking BNI
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 70 | 
					  28-09-2021 | 
					   4.681.500  | 
					   4,681,500  | 
					  Bantuan Bantuan Prodi TS beli AC 1,PK Sharp
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 71 | 
					  27-09-2021 | 
					   1.500.000  | 
					   1,500,000  | 
					  Bantuan Prodi TS lewat pak Sugiyarto
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 72 | 
					  16-09-2021 | 
					   7.000.000  | 
					   7,000,000  | 
					  Bantuan prodi TS lewat  P Sugiyarto
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 73 | 
					  14-09-2021 | 
					   15.623.928  | 
					   15,623,928  | 
					  Bantuan kusen dan jendela alumunium Prodi TS
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 74 | 
					  06-09-2021 | 
					   2.000.000  | 
					   2,000,000  | 
					  Perbaikan Web Alped
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 75 | 
					  02-09-2021 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  Upah Tukang Listrik
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 76 | 
					  02-09-2021 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Sanyoto
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 77 | 
					  02-09-2021 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Suparmin
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 78 | 
					  02-09-2021 | 
					   300.000  | 
					   300,000  | 
					  Quata 
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 79 | 
					  02-09-2021 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Joko Yulianto
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 80 | 
					  02-09-2021 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Arimulyono
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 81 | 
					  02-09-2021 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Sugiyarti
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 82 | 
					  02-09-2021 | 
					   506.500  | 
					   506,500  | 
					  HR Mursita
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 83 | 
					  02-09-2021 | 
					   506.500  | 
					   506,500  | 
					  HR Nunung Su'ban M
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 84 | 
					  02-09-2021 | 
					   506.500  | 
					   506,500  | 
					  Bantuan kuliahV. Ricarda Sunaryati / Dwiana
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 85 | 
					  31-08-2021 | 
					   510.585  | 
					   510,585  | 
					  Pajak Bank Mandiri
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 86 | 
					  31-08-2021 | 
					   12.500  | 
					   12,500  | 
					  Administrasi bank
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 87 | 
					  31-08-2021 | 
					   10.000  | 
					   10,000  | 
					  Admin Bank BNI
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 88 | 
					  31-08-2021 | 
					   47.942  | 
					   47,942  | 
					  Pajak Bank BNI
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 89 | 
					  30-08-2021 | 
					   11.640.000  | 
					   11,640,000  | 
					  Bantuan ke Prodi dan Rapat Alped
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 90 | 
					  26-08-2021 | 
					   25.000  | 
					   25,000  | 
					  Admin Bank BNI
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 91 | 
					  16-08-2021 | 
					   3.372.200  | 
					   3,372,200  | 
					  Rapat Alped di Agro Amanah
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 92 | 
					  03-08-2021 | 
					   5.006.500  | 
					   5,006,500  | 
					  Bantuan UKT Reza Agus
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 93 | 
					  03-08-2021 | 
					   5.006.500  | 
					   5,006,500  | 
					  Bantuan UKT Tarisa Azizah
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 94 | 
					  02-08-2021 | 
					   4.319.500  | 
					   4,319,500  | 
					  Bantuan Prodi Teknik Sipil FT UNS
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 95 | 
					  02-08-2021 | 
					   2.346.000  | 
					   2,346,000  | 
					  Bantuan perbaikan instalasi listrik Prodi TS
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 96 | 
					  31-07-2021 | 
					   10.000  | 
					   10,000  | 
					  Administrasi bank BNI
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 97 | 
					  31-07-2021 | 
					   46.395  | 
					   46,395  | 
					  Pajak pph bank BNI
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 98 | 
					  31-07-2021 | 
					   12.500  | 
					   12,500  | 
					  Biaya Admin. Bank Mandiri
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 99 | 
					  31-07-2021 | 
					   549.242  | 
					   549,242  | 
					  Pajak Bank Mandiri
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 100 | 
					  27-07-2021 | 
					   4.010.000  | 
					   4,010,000  | 
					  Bantuan Prodi TS UNS
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 101 | 
					  26-07-2021 | 
					   25.000  | 
					   25,000  | 
					  Admin Internet banking
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 102 | 
					  23-07-2021 | 
					   213.662.400  | 
					   213,662,400  | 
					  Bantuan UKT mhs TS FT UNS Juli-Des 2021 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 103 | 
					  08-07-2021 | 
					   15.119.500  | 
					   15,119,500  | 
					  Bantuan Prodi TS UNS | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 104 | 
					  30-06-2021 | 
					   578.315  | 
					   578,315  | 
					  Pajak bank Mandiri
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 105 | 
					  30-06-2021 | 
					   12.500  | 
					   12,500  | 
					  Admin Bank Mandiri
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 106 | 
					  30-06-2021 | 
					   10.000  | 
					   10,000  | 
					  Admin bank BNI
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 107 | 
					  30-06-2021 | 
					   46.554  | 
					   46,554  | 
					  Pajak bank BNI
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 108 | 
					  30-06-2021 | 
					   25.000  | 
					   25,000  | 
					  Admin internet banking BNI
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 109 | 
					  28-06-2021 | 
					   10.000.000  | 
					   10,000,000  | 
					  Bantuan Prodi TS | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 110 | 
					  22-06-2021 | 
					   3.010.000  | 
					   3,010,000  | 
					  Bantuan Prodi TS UNS 
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 111 | 
					  16-06-2021 | 
					   10.000.000  | 
					   10,000,000  | 
					  Bantuan ke Prodi TS
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 112 | 
					  10-06-2021 | 
					   6.000.000  | 
					   6,000,000  | 
					  Bantuan ke Prodi TS UNS
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 113 | 
					  09-06-2021 | 
					   5.753.000  | 
					   5,753,000  | 
					  Bantuan ke Prodi TS UNS HR
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 114 | 
					  31-05-2021 | 
					   12.500  | 
					   12,500  | 
					  Admin Bank Mandiri
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 115 | 
					  31-05-2021 | 
					   587.113  | 
					   587,113  | 
					  Pajak pph bank Mandiri
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 116 | 
					  31-05-2021 | 
					   10.000  | 
					   10,000  | 
					  Admin bank BNI
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 117 | 
					  31-05-2021 | 
					   45.544  | 
					   45,544  | 
					  Pajak bank BNI
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 118 | 
					  25-05-2021 | 
					   6.625.000  | 
					   6,625,000  | 
					  Bantuan ke Prodi TS UNS
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 119 | 
					  21-05-2021 | 
					   25.000  | 
					   25,000  | 
					  Admin bank BNI
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 120 | 
					  07-05-2021 | 
					   12.318.500  | 
					   12,318,500  | 
					  Bantuan ke Prodi TS UNS
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 121 | 
					  30-04-2021 | 
					   39.585  | 
					   39,585  | 
					  Pajak pph bank BNI
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 122 | 
					  30-04-2021 | 
					   10.000  | 
					   10,000  | 
					  Admin BNI
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 123 | 
					  30-04-2021 | 
					   563.598  | 
					   563,598  | 
					  Pajak pph bank Mandiri
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 124 | 
					  30-04-2021 | 
					   12.500  | 
					   12,500  | 
					  Admin Bank Mandiri
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 125 | 
					  30-04-2021 | 
					   8.000.000  | 
					   8,000,000  | 
					  Bantuan Prodi TS
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 126 | 
					  23-04-2021 | 
					   18.000.000  | 
					   18,000,000  | 
					  Bantuan ke Prodi TS
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 127 | 
					  21-04-2021 | 
					   25.000  | 
					   25,000  | 
					  Admid BNI bulanan
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 128 | 
					  07-04-2021 | 
					   4.315.000  | 
					   4,315,000  | 
					  Bantuan ke admin dan Mahasiswa
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 129 | 
					  31-03-2021 | 
					   579.416  | 
					   579,416  | 
					  Pajak pph bank Mandiri
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 130 | 
					  31-03-2021 | 
					   12.500  | 
					   12,500  | 
					  Admin Bank Mandiri
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 131 | 
					  31-03-2021 | 
					   10.000  | 
					   10,000  | 
					  Admin BNI
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 132 | 
					  31-03-2021 | 
					   37.617  | 
					   37,617  | 
					  Pajak pph BNI
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 133 | 
					  29-03-2021 | 
					   12.000.000  | 
					   12,000,000  | 
					  Pelunasan Kaos Alped
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 134 | 
					  16-03-2021 | 
					   1.000.000  | 
					   1,000,000  | 
					  Bantuan Dhuafa
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 135 | 
					  12-03-2021 | 
					   3.006.500  | 
					   3,006,500  | 
					  Bantuan kuliah Mhs
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 136 | 
					  09-03-2021 | 
					   19.490.000  | 
					   19,490,000  | 
					  DP Kaos Alped
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 137 | 
					  08-03-2021 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Mursita
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 138 | 
					  08-03-2021 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  Bantuan kuliah Dwiana
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 139 | 
					  08-03-2021 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR nunung Su'ban Mujahidi
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 140 | 
					  08-03-2021 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					   HR Sanyoto
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 141 | 
					  08-03-2021 | 
					   300.000  | 
					   300,000  | 
					  Quota
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 142 | 
					  08-03-2021 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Sugiyarti
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 143 | 
					  08-03-2021 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Suparmin
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 144 | 
					  08-03-2021 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Armuljono
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 145 | 
					  01-03-2021 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Joko Yulianto
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 146 | 
					  01-03-2021 | 
					   10.120.000  | 
					   10,120,000  | 
					  Bantuan Prodi TS/Lisensi
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 147 | 
					  28-02-2021 | 
					   525.000  | 
					   525,000  | 
					  Lain-lain
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 148 | 
					  28-02-2021 | 
					   10.000  | 
					   10,000  | 
					  Admin BNI
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 149 | 
					  28-02-2021 | 
					   29.974  | 
					   29,974  | 
					  Pajak pph BNI
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 150 | 
					  28-02-2021 | 
					   516.049  | 
					   516,049  | 
					  Pajak pph bank Mandiri
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 151 | 
					  28-02-2021 | 
					   12.500  | 
					   12,500  | 
					  Biaya administrasi bank Mandiri
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 152 | 
					  19-02-2021 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  Admin BNI
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 153 | 
					  19-02-2021 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Achmad Basuki
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 154 | 
					  19-02-2021 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Widi Hartono
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 155 | 
					  19-02-2021 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Djoko Sarwono
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 156 | 
					  19-02-2021 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Aus Sumarsono
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 157 | 
					  19-02-2021 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Sunarmasto
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 158 | 
					  19-02-2021 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Djumari
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 159 | 
					  19-02-2021 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Wibowo
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 160 | 
					  19-02-2021 | 
					   2.000.000  | 
					   2,000,000  | 
					  Perbaikan Internet/web Alped
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 161 | 
					  10-02-2021 | 
					   2.500.000  | 
					   2,500,000  | 
					  Bantuan Prodi
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 162 | 
					  03-02-2021 | 
					   8.013.000  | 
					   8,013,000  | 
					  Bantuan kuliah 2 Mhs
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 163 | 
					  03-02-2021 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Nunung Su'ban M
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 164 | 
					  03-02-2021 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  Bantuan kuliahV. Ricarda Sunaryati / Dwiana
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 165 | 
					  03-02-2021 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Sanyoto
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 166 | 
					  03-02-2021 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Suparmin
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 167 | 
					  03-02-2021 | 
					   300.000  | 
					   300,000  | 
					  Quata
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 168 | 
					  03-02-2021 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Arimulyono
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 169 | 
					  03-02-2021 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Sugiyarti
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 170 | 
					  03-02-2021 | 
					   3.006.500  | 
					   3,006,500  | 
					  Bantuan kuliah mhs
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
