Pengeluaran Dana Alped (2018)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2011 2008 2007
No Tanggal Pengeluaran Pengeluaran Kegiatan Dokumen
1 31-12-2018 36.009 36,009 Lain-lain
2 31-12-2018 10.000 10,000 Admin Bank BNI
3 31-12-2018 43.072 43,072 Pajak Bank BNI
4 31-12-2018 397.727 397,727 Pajak Bank Mandiri
5 31-12-2018 12.500 12,500 Biaya Admin Bank Mandiri
6 30-12-2018 500.000 500,000 Hr mas Parmin
7 11-12-2018 25.000 25,000 Internet banking BNI
8 11-12-2018 25.000 25,000 Internet banking BNI
9 10-12-2018 1.000.000 1,000,000 Transfer ke rek giro bni D3
10 10-12-2018 300.000 300,000 Quota data
11 10-12-2018 500.000 500,000 HR mas Joko Yulianto
12 10-12-2018 500.000 500,000 HR mas Nyoto
13 06-12-2018 15.800.000 15,800,000 Living Cost Mahaiswa Alped
14 30-11-2018 12.500 12,500 Admin Bank Mandiri
15 30-11-2018 387.527 387,527 Pajak Bank Mandiri
16 30-11-2018 10.000 10,000 Admin Bank BNI
17 30-11-2018 32.046 32,046 Pajak Pph BNI
18 29-11-2018 1.100.000 1,100,000 Setor/transfer ke Rek D3 Giro
19 19-11-2018 25.000 25,000 Admin internet banking BNI
20 16-11-2018 80.000.000 80,000,000 Kunpro ke Jkt
21 08-11-2018 300.000 300,000 Quota data
22 07-11-2018 500.000 500,000 HR Suparmin
23 07-11-2018 500.000 500,000 HR Joko Yulianto
24 07-11-2018 500.000 500,000 HR Sanyoto
25 07-11-2018 500.000 500,000 HR Sugiyarti
26 07-11-2018 500.000 500,000 HR Arimulyono
27 05-11-2018 16.300.000 16,300,000 Living cost
28 31-10-2018 10.000 10,000 Admin BNI
29 31-10-2018 24.682 24,682 Pajak BNI
30 31-10-2018 398.588 398,588 Pajak bank mandiri
31 31-10-2018 12.500 12,500 Admin Bank mandiri
32 31-10-2018 1.745.000 1,745,000 Rapat-rapat alped
33 24-10-2018 61.500.000 61,500,000 Transfer ke D3 untuk lomba-lomba
34 22-10-2018 25.000 25,000 Admin Internet banking
35 17-10-2018 635.000 635,000 Rapat Evaluasi Alped
36 02-10-2018 20.100.000 20,100,000 Living Cost
37 02-10-2018 300.000 300,000 Quota
38 02-10-2018 500.000 500,000 HR Mas Parmin
39 02-10-2018 500.000 500,000 HR Mas Joko Yulianto
40 02-10-2018 500.000 500,000 HR Mas Nyoto
41 30-09-2018 377.442 377,442 Pajak Bank Mandiri
42 30-09-2018 12.500 12,500 Administrasi bank Mandiri
43 30-09-2018 26.023 26,023 Pajak bank BNI
44 30-09-2018 10.000 10,000 Admin Bank BNI
45 20-09-2018 25.000 25,000 Admin internet banking
46 04-09-2018 3.000.000 3,000,000 Bantuan Dhuafa
47 03-09-2018 500.000 500,000 HR Mas Parmin
48 03-09-2018 500.000 500,000 HR Mas Joko Yulianto
49 03-09-2018 500.000 500,000 HR Mas Nyoto
50 03-09-2018 5.000.000 5,000,000 Perbaikan Web
51 03-09-2018 300.000 300,000 Quota internet
52 03-09-2018 17.600.000 17,600,000 Bantuan Living Cost Mahaiswa
53 03-09-2018 18.000.000 18,000,000 Santunan mas Nardi
54 31-08-2018 388.179 388,179 Pajak Bank Mandiri
55 31-08-2018 12.500 12,500 Administrasi bank Mandiri
56 31-08-2018 10.000 10,000 Admin Bank BNI
57 31-08-2018 22.516 22,516 Pajak Bank BNI
58 16-08-2018 300.000 300,000 Quota
59 16-08-2018 500.000 500,000 HR mas Parmin
60 16-08-2018 500.000 500,000 HR mas Joko
61 16-08-2018 500.000 500,000 HR mas Nyoto
62 16-08-2018 3.000.000 3,000,000 Bantuan dhuafa
63 15-08-2018 25.000 25,000 Biaya internet banking
64 15-08-2018 1.257.000 1,257,000 Rapat koordinasi alped di kra RM Telaga Rindu
65 06-08-2018 187.000 187,000 Sosialisasi Alped di SMAN1 Kra
66 01-08-2018 13.900.000 13,900,000 Living Cost
67 31-07-2018 10.000 10,000 Administrasi bank BNI
68 31-07-2018 18.003 18,003 Pajak pph jasa bank BNI
69 31-07-2018 513.409 513,409 Pajak pph Bank Mandiri
70 31-07-2018 12.500 12,500 Biaya Admin. Bank Mandiri
71 30-07-2018 425.000 425,000 Biaya administrasi transfer
72 30-07-2018 271.150.000 271,150,000 Bantuan UTK S1
73 30-07-2018 13.900.000 13,900,000 Bantuan living cost bulan Agustus
74 30-07-2018 5.000.000 5,000,000 Bantuan Mhs Bidikmisi, 10 org
75 30-07-2018 50.000.000 50,000,000 Bantuan Prodi S1
76 30-07-2018 50.000.000 50,000,000 Bantuan beasiswa Prodi D3
77 26-07-2018 1.005.000 1,005,000 Living Cost Indria Febriana dan trnsfer
78 23-07-2018 315.000 315,000 bb_santosa60@yahoo.co.id
79 18-07-2018 25.000 25,000 Admin e banking bni
80 16-07-2018 2.000.000 2,000,000 Perbaikan web
81 03-07-2018 10.000 10,000 Biaya Admin. transfer Bank Mandiri
82 03-07-2018 8.700.000 8,700,000 Living Cost Mahasiswa
83 03-07-2018 3.005.000 3,005,000 Bantuan Keluarga Dhu'afa
84 02-07-2018 300.000 300,000 Quota data
85 02-07-2018 500.000 500,000 HR mas Joko Yulianto
86 02-07-2018 500.000 500,000 HR mas Parmin
87 02-07-2018 500.000 500,000 HR mas Nyoto
88 30-06-2018 495.406 495,406 Pajak Bank Mandiri
89 30-06-2018 12.500 12,500 Admin Bank Mandiri
90 30-06-2018 10.000 10,000 Admin Bank BNI
91 30-06-2018 13.015 13,015 Pajak BNI
92 25-06-2018 15.000.000 15,000,000 Bantuan Syawalan (HBH) Prodi
93 07-06-2018 25.000 25,000 Internet Banking BNI
94 05-06-2018 300.000 300,000 Quota data
95 05-06-2018 1.000.000 1,000,000 Living cost Indria Febriani
96 04-06-2018 8.700.000 8,700,000 Living cost
97 04-06-2018 3.000.000 3,000,000 Bantuan keluarga Dhu'afa
98 04-06-2018 500.000 500,000 Hr mas Sanyoto
99 04-06-2018 500.000 500,000 HR mas Joko Yulinto
100 04-06-2018 500.000 500,000 HR mas Parmin
101 01-06-2018 3.341.000 3,341,000 Rapat Alped dan bukber di IBC Solo
102 31-05-2018 570.000 570,000 Rapat penentuan bantuan SPP Alped
103 31-05-2018 497.357 497,357 Pajak bank Mandiri
104 31-05-2018 12.500 12,500 Admin Bank Mandiri
105 31-05-2018 10.000 10,000 Admin bank BNI
106 31-05-2018 27.761 27,761 Pajak bank BNI
107 31-05-2018 49.500.000 49,500,000 Bantuan KP, TA, Lomba2, HMS
108 31-05-2018 1.000.000 1,000,000 THR Admin Arimulyono
109 31-05-2018 1.000.000 1,000,000 THR Admin Sugiyarti
110 31-05-2018 500.000 500,000 THR Admin Indah Wijayanti
111 22-05-2018 25.000 25,000 Biaya Internet banking BNI
112 17-05-2018 31.000.000 31,000,000 Bantuan ke, Prodi TS untuk beli Meja
113 16-05-2018 2.640.000 2,640,000 Kosumsi rapat Alped
114 14-05-2018 300.000 300,000 Quto data
115 14-05-2018 500.000 500,000 HR Mas Nyoto
116 14-05-2018 500.000 500,000 HR Mas Joko
117 14-05-2018 500.000 500,000 HR Mas Parmin
118 09-05-2018 8.700.000 8,700,000 Living cost Mahasisa
119 03-05-2018 20.000.000 20,000,000 Bantuan ke kas KAFTEK FT UNS
120 30-04-2018 10.000 10,000 Admin bank BNI
121 30-04-2018 7.522 7,522 Pajak bank BNI
122 30-04-2018 135.802 135,802 Pajak bank Mandiri
123 30-04-2018 12.500 12,500 Biaya adm bank Mandiri
124 30-04-2018 23.105.000 23,105,000 Bantuan SPP mas Su'ban
125 25-04-2018 1.500.000 1,500,000 Pengurusan SPPT
126 18-04-2018 25.000 25,000 Admin Internet banking BNI
127 17-04-2018 700.000 700,000 Living cost mahasiswa Indri
128 12-04-2018 300.000 300,000 Quota Data
129 12-04-2018 500.000 500,000 HR mas Parmin
130 12-04-2018 500.000 500,000 HR mas Nyoto
131 03-04-2018 8.700.000 8,700,000 Living cost Mahasiswa Alped
132 31-03-2018 6.668 6,668 Pajak bank BNI
133 31-03-2018 10.000 10,000 Admin bank BNI
134 31-03-2018 29.209 29,209 Pajak bank Mandiri
135 31-03-2018 12.500 12,500 Biaya administrasi bank Mandiri
136 20-03-2018 1.400.000 1,400,000 Living cost mhs Papua, Yulius AM
137 08-03-2018 500.000 500,000 HR mas Nyoto
138 07-03-2018 600.000 600,000 Pulsa data
139 06-03-2018 6.300.000 6,300,000 Bantuan living cost mhs
140 28-02-2018 12.500 12,500 Admin bank Mandiri
141 28-02-2018 18.913 18,913 Pajak jasa bank Mandiri
142 28-02-2018 10.000 10,000 Admin bank BNI
143 28-02-2018 7.029 7,029 Pajak jasa bank BNI
144 20-02-2018 10.000.000 10,000,000 Bantuan pembelian saringan ke Lab. Mekatan
145 19-02-2018 25.000 25,000 Admin E banking bank BNI
146 15-02-2018 2.000.000 2,000,000 Bantuan SPP Bagas 2011
147 12-02-2018 300.000 300,000 Pulsa data
148 12-02-2018 700.000 700,000 Living Cost D3
149 12-02-2018 500.000 500,000 HR mas Nyoto
150 06-02-2018 6.300.000 6,300,000 Living Cost S1, 9 mhs
151 02-02-2018 2.000.000 2,000,000 Bantuan Vinastya Mhs D3
152 01-02-2018 500.000 500,000 Transpot verifikasi lapangan
153 31-01-2018 300.000 300,000 Pulsa data
154 31-01-2018 62.276 62,276 Pajak Bank Mandiri
155 31-01-2018 12.500 12,500 Biaya Administrasi Bnak Mandiri
156 31-01-2018 10.000 10,000 Admin Bank BNI
157 31-01-2018 9.205 9,205 Pajak Bank BNI
158 31-01-2018 2.550.000 2,550,000 Rapat Alped dan maksi
159 30-01-2018 40.005.000 40,005,000 Bantuan Beasiswa Alped Mhs D3
160 30-01-2018 239.770.000 239,770,000 Bantuan Beasiswa Alped Mhs S1
161 26-01-2018 1.500.000 1,500,000 Karangan bunga unt Alm P Sanusi
162 23-01-2018 600.000 600,000 Meterai 100bh
163 22-01-2018 227.000 227,000 Papan pengumuman magnit dan perekat
164 17-01-2018 2.300.000 2,300,000 Bantuan ke Prodi External hardisk 4 TB
165 15-01-2018 155.000 155,000 Rapat penentuan visitasi mhs penerima Alped
166 11-01-2018 500.000 500,000 HR mas Nyoto
167 10-01-2018 700.000 700,000 Living Cost D3
168 09-01-2018 532.000 532,000 Rapat pleno penentuan penerima bantuan
169 05-01-2018 850.000 850,000 Rapat verivikasi calon penerima bantuan