| 1 | 
					  03-11-2025 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  Hr. Sugiyarti | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 2 | 
					  31-10-2025 | 
					   167.254  | 
					   167,254  | 
					  Pajak bank Mandiri | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 3 | 
					  31-10-2025 | 
					   12.500  | 
					   12,500  | 
					  Admin bank | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 4 | 
					  23-10-2025 | 
					   25.000  | 
					   25,000  | 
					  Admin BNIDirect | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 5 | 
					  09-10-2025 | 
					   2.000.000  | 
					   2,000,000  | 
					  Bantuan Prodi TS UNS | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 6 | 
					  04-10-2025 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  Hr. Joko Yulianto | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 7 | 
					  04-10-2025 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  Hr. Suparmin | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 8 | 
					  04-10-2025 | 
					   502.500  | 
					   502,500  | 
					  Hr. Mursita | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 9 | 
					  04-10-2025 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  Hr. Sugiyarti | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 10 | 
					  30-09-2025 | 
					   159.810  | 
					   159,810  | 
					  Pajak bank Mandiri | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 11 | 
					  30-09-2025 | 
					   12.500  | 
					   12,500  | 
					  Biaya admin Bank Mandiri | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 12 | 
					  30-09-2025 | 
					   10.000  | 
					   10,000  | 
					  Admin bank BNI | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 13 | 
					  30-09-2025 | 
					   57.299  | 
					   57,299  | 
					  Pajak pph bank BNI | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 14 | 
					  25-09-2025 | 
					   25.000  | 
					   25,000  | 
					  Admin BNIDirect | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 15 | 
					  19-09-2025 | 
					   2.500.000  | 
					   2,500,000  | 
					  Bantuan UKT Zulfan dan Krgan Bunga | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 16 | 
					  10-09-2025 | 
					   2.525.000  | 
					   2,525,000  | 
					  Bantuan Prodi TS | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 17 | 
					  03-09-2025 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  Hr. Mursita | 
					              
					  
												   | 
						                   
                     
                    
                                      
                      | 18 | 
					  03-09-2025 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  Hr. Sugiyarti | 
					              
					  
												   | 
						                   
                     
                    
                                      
                      | 19 | 
					  03-09-2025 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  Hr. Joko Yulianto | 
					              
					  
												   | 
						                   
                     
                    
                                      
                      | 20 | 
					  31-08-2025 | 
					   58.222  | 
					   58,222  | 
					  Pajak pph bank BNI | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 21 | 
					  31-08-2025 | 
					   10.000  | 
					   10,000  | 
					  Admin bank BNI | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 22 | 
					  31-08-2025 | 
					   164.518  | 
					   164,518  | 
					  Pajak Bank Mandiri | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 23 | 
					  31-08-2025 | 
					   12.500  | 
					   12,500  | 
					  Biaya Admin. Bank Mandiri | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 24 | 
					  28-08-2025 | 
					   25.000  | 
					   25,000  | 
					  Admin bank BNI | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 25 | 
					  14-08-2025 | 
					   2.487.750  | 
					   2,487,750  | 
					  Bantuan UKT an M Reyhan NH | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 26 | 
					  08-08-2025 | 
					   2.000.000  | 
					   2,000,000  | 
					  Bantuan Prodi TS | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 27 | 
					  06-08-2025 | 
					   502.500  | 
					   502,500  | 
					  Hr. Mursita | 
					              
					  
												   | 
						                   
                     
                    
                                      
                      | 28 | 
					  06-08-2025 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  Hr. Sugiyarti | 
					              
					  
												   | 
						                   
                     
                    
                                      
                      | 29 | 
					  06-08-2025 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  Hr. Suparmin | 
					              
					  
												   | 
						                   
                     
                    
                                      
                      | 30 | 
					  06-08-2025 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  Hr. Joko Yulianto | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 31 | 
					  04-08-2025 | 
					   8.500.000  | 
					   8,500,000  | 
					  Bantuan UKT Mhs | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 32 | 
					  04-08-2025 | 
					   86.000.000  | 
					   86,000,000  | 
					  Bantuan UKT Mhs | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 33 | 
					  31-07-2025 | 
					   10.000  | 
					   10,000  | 
					  Admin bank BNI | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 34 | 
					  31-07-2025 | 
					   57.163  | 
					   57,163  | 
					  Pajak pph bank BNI | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 35 | 
					  31-07-2025 | 
					   193.951  | 
					   193,951  | 
					  Pajak Bank Mandiri | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 36 | 
					  31-07-2025 | 
					   12.500  | 
					   12,500  | 
					  Biaya Admin. Bank Mandiri | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 37 | 
					  23-07-2025 | 
					   25.000  | 
					   25,000  | 
					  Admin bank BNI Direct | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 38 | 
					  07-07-2025 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  Hr. Joko Yulianto | 
					              
					  
												   | 
						                   
                     
                    
                                      
                      | 39 | 
					  07-07-2025 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  Hr. Suparmin | 
					              
					  
												   | 
						                   
                     
                    
                                      
                      | 40 | 
					  07-07-2025 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  Hr. Sugiyarti | 
					              
					  
												   | 
						                   
                     
                    
                                      
                      | 41 | 
					  07-07-2025 | 
					   502.500  | 
					   502,500  | 
					  Hr. Mursita | 
					              
					  
												   | 
						                   
                     
                    
                                      
                      | 42 | 
					  30-06-2025 | 
					   10.000  | 
					   10,000  | 
					  Admin bank BNI | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 43 | 
					  30-06-2025 | 
					   55.345  | 
					   55,345  | 
					  Pajak pph bank BNI | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 44 | 
					  30-06-2025 | 
					   208.631  | 
					   208,631  | 
					  Pajak bank Mandiri | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 45 | 
					  30-06-2025 | 
					   12.500  | 
					   12,500  | 
					  Biaya admin Bank | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 46 | 
					  25-06-2025 | 
					   502.500  | 
					   502,500  | 
					  HR Mursito
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 47 | 
					  24-06-2025 | 
					   150.000  | 
					   150,000  | 
					  Perpanjangan Internet ALPED | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 48 | 
					  20-06-2025 | 
					   25.000  | 
					   25,000  | 
					  Admin BNI Direct
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 49 | 
					  20-06-2025 | 
					   14.061.000  | 
					   14,061,000  | 
					  Bantuan Kunpro | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 50 | 
					  03-06-2025 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  Hr. Suparmin | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 51 | 
					  03-06-2025 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  Hr. Joko Yulianto | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 52 | 
					  03-06-2025 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  Hr. Sugiyarti | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 53 | 
					  31-05-2025 | 
					   212.646  | 
					   212,646  | 
					  Pajak bank Mandiri | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 54 | 
					  31-05-2025 | 
					   12.500  | 
					   12,500  | 
					  Biaya admin Bank Mandiri | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 55 | 
					  31-05-2025 | 
					   10.000  | 
					   10,000  | 
					  Admin bank BNI | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 56 | 
					  31-05-2025 | 
					   56.624  | 
					   56,624  | 
					  Pajak pph bank BNI | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 57 | 
					  20-05-2025 | 
					   25.000  | 
					   25,000  | 
					  Admin bank BNI direct | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 58 | 
					  02-05-2025 | 
					   750.000  | 
					   750,000  | 
					  Rapat Alped
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 59 | 
					  02-05-2025 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  Hr. Joko Yulianto | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 60 | 
					  02-05-2025 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  Hr. Suparmin | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 61 | 
					  02-05-2025 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  Hr. Sugiyarti | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 62 | 
					  30-04-2025 | 
					   202.987  | 
					   202,987  | 
					  Pajak bank Mandiri
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 63 | 
					  30-04-2025 | 
					   12.500  | 
					   12,500  | 
					  Admin bank Mandiri
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 64 | 
					  30-04-2025 | 
					   10.000  | 
					   10,000  | 
					  Admin bank BNI
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 65 | 
					  30-04-2025 | 
					   53.264  | 
					   53,264  | 
					  Pajak pph bank BNI
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 66 | 
					  25-04-2025 | 
					   25.000  | 
					   25,000  | 
					  Admin BNI
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 67 | 
					  14-04-2025 | 
					   2.000.000  | 
					   2,000,000  | 
					  Laporan pajak Alped
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 68 | 
					  08-04-2025 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Joko Yulianto
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 69 | 
					  08-04-2025 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Suparmin
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 70 | 
					  08-04-2025 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Sugiyarti
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 71 | 
					  31-03-2025 | 
					   206.850  | 
					   206,850  | 
					  Pajak bank Mandiri
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 72 | 
					  31-03-2025 | 
					   12.500  | 
					   12,500  | 
					  Admin bank Mandiri
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 73 | 
					  31-03-2025 | 
					   10.000  | 
					   10,000  | 
					  Admin bank BNI
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 74 | 
					  31-03-2025 | 
					   54.837  | 
					   54,837  | 
					  Pajak pph bank BNI
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 75 | 
					  20-03-2025 | 
					   25.000  | 
					   25,000  | 
					  Admin BNI, internet banking
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 76 | 
					  20-03-2025 | 
					   8.500.000  | 
					   8,500,000  | 
					  Bantuan untuk admin Prodi | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 77 | 
					  10-03-2025 | 
					   6.000.000  | 
					   6,000,000  | 
					  Bukber Alped
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 78 | 
					  10-03-2025 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  Karangan Bunga Alumni berprestasi, Alped
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 79 | 
					  05-03-2025 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Joko Yulianto
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 80 | 
					  04-03-2025 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Suparmin
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 81 | 
					  04-03-2025 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Sugiyarti
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 82 | 
					  28-02-2025 | 
					   10.000  | 
					   10,000  | 
					  Admin bank BNI
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 83 | 
					  28-02-2025 | 
					   183.356  | 
					   183,356  | 
					  Pajak bank Mandiri
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 84 | 
					  28-02-2025 | 
					   12.500  | 
					   12,500  | 
					  Admin bank Mandiri
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 85 | 
					  28-02-2025 | 
					   49.879  | 
					   49,879  | 
					  Pajak pph bank BNI
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 86 | 
					  26-02-2025 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  Karangan Bunga
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 87 | 
					  26-02-2025 | 
					   5.000.000  | 
					   5,000,000  | 
					  Bantuan mhs Skripsi
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 88 | 
					  20-02-2025 | 
					   25.000  | 
					   25,000  | 
					  Admin charge BNI Direct
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 89 | 
					  11-02-2025 | 
					   4.000.000  | 
					   4,000,000  | 
					  Bantuan Prodi TS UNS | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 90 | 
					  11-02-2025 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Arimulyono
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 91 | 
					  11-02-2025 | 
					   2.000.000  | 
					   2,000,000  | 
					  Bantuan kuliah mhs Layla Noor S
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 92 | 
					  05-02-2025 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Joko Yulianto
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 93 | 
					  05-02-2025 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Suparmin
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 94 | 
					  05-02-2025 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Sugiyarti
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 95 | 
					  04-02-2025 | 
					   3.002.900  | 
					   3,002,900  | 
					  Bantuan UKT an mhs putri bp M Djoko S
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 96 | 
					  04-02-2025 | 
					   3.002.900  | 
					   3,002,900  | 
					  Bantuan Kuliah UKT mhs Tessalonika S
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 97 | 
					  04-02-2025 | 
					   4.100.000  | 
					   4,100,000  | 
					  Bantuan Prodi TS UNS
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 98 | 
					  31-01-2025 | 
					   216.222  | 
					   216,222  | 
					  Pajak Bank Mandiri | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 99 | 
					  31-01-2025 | 
					   12.500  | 
					   12,500  | 
					  Admin Bank Mandiri | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 100 | 
					  31-01-2025 | 
					   3.000.000  | 
					   3,000,000  | 
					  Bantuan UKT Eki Nurhidayah | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 101 | 
					  31-01-2025 | 
					   92.100.000  | 
					   92,100,000  | 
					  Bantuan UKT untuk mahasisa TS FT | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 102 | 
					  31-01-2025 | 
					   10.000  | 
					   10,000  | 
					  Admin Bank BNI | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 103 | 
					  31-01-2025 | 
					   55.367  | 
					   55,367  | 
					  Pajak PPH BNI | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 104 | 
					  20-01-2025 | 
					   25.000  | 
					   25,000  | 
					  admin charge BNI | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 105 | 
					  09-01-2025 | 
					   863.000  | 
					   863,000  | 
					  Rapat Alped
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 106 | 
					  03-01-2025 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Suparmin
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 107 | 
					  03-01-2025 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Joko Yulianto
 | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 108 | 
					  03-01-2025 | 
					   700.000  | 
					   700,000  | 
					  Bantuan biaya kuliah Layla Noer | 
					              
					  
						                    | 
                     
                    
                                      
                      | 109 | 
					  03-01-2025 | 
					   500.000  | 
					   500,000  | 
					  HR Sugiyarti | 
					              
					  
						                    |