| 1 | 
		      I0109029 | 
		      Eko Yulistianto | 
1.500.000
 | 
		       Lulus- 2016 | 2016-07-29 | 
		      26-09-2025 | 
                    11.360.000 | Perusahaan Swasta		   
                                | 
                                      
		      | 2 | 
		      I0109037 | 
		      Hapsara Brian | 
1.500.000
 | 
		       Lulus- 2014 |  | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
                                | 
                                      
		      | 3 | 
		      I0110033 | 
		      Dwi Nur Rahmat | 
700.000
 | 
		       Lulus- 2017 | 2017-03-22 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
                                | 
                                      
		      | 4 | 
		      I0111001 | 
		      Achsan Nur Cholis | 
700.000
 | 
		       Lulus- 2015 | 2015-10-22 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
                                | 
                                      
		      | 5 | 
		      I0111007 | 
		      Alsendra Kemal Pasa | 
700.000
 | 
		       Lulus- 2016 | 2016-01-18 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Wika Beton, Tbk		   
                                | 
                                      
		      | 6 | 
		      I0111009 | 
		      Andreawan Setyo Nugroho | 
800.000
 | 
		       Lulus- 2016 | 2016-02-09 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
                                | 
                                      
		      | 7 | 
		      I0111010 | 
		      Andriyani Budi K | 
700.000
 | 
		       Lulus- 2015 | 2015-10-22 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
                                | 
                                      
		      | 8 | 
		      I0111012 | 
		      Anjar Budi Santoso | 
5.500.000
 | 
		       Lulus- 2016 | 2016-08-05 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
                                | 
                                      
		      | 9 | 
		      I0111013 | 
		      Anugerah Fajar P | 
700.000
 | 
		       Lulus- 2016 | 2016-01-21 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
                                | 
                                      
		      | 10 | 
		      I0111018 | 
		      Bagus Zaki Baridwan | 
700.000
 | 
		       Lulus- 2016 | 2016-04-15 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
                                | 
                                      
		      | 11 | 
		      I0111021 | 
		      Chandra Wibisono | 
800.000
 | 
		       Lulus- 2015 | 2015-12-07 | 
		      29-05-2020 | 
                    3.250.000 | PT. Wika Beton, Tbk		   
                                | 
                                      
		      | 12 | 
		      I0111022 | 
		      Chomarudin Haris Setiyawan | 
700.000
 | 
		       Lulus- 2016 | 2016-01-21 | 
		      20-07-2024 | 
                    550.000 | PT. Wika Beton, Tbk		   
                                | 
                                      
		      | 13 | 
		      I0111024 | 
		      Dedy Ismail Hartono | 
750.000
 | 
		       Lulus- 2016 | 2016-04-15 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Waskita Beton, Tbk		   
                                | 
                                      
		      | 14 | 
		      I0111037 | 
		      Faisal Kus Hermawan | 
800.000
 | 
		       Lulus- 2015 | 2015-11-12 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
                                | 
                                      
		      | 15 | 
		      I0111038 | 
		      Faisal Shidiq | 
3.000.000
 | 
		       Lulus- 2016 | 2016-01-05 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
                                | 
                                      
		      | 16 | 
		      I0111039 | 
		      Farid Arieffyanto | 
3.700.000
 | 
		       Lulus- 2016 | 2016-01-21 | 
		      23-05-2020 | 
                    1.450.000 | PT. PP Precast, Tbk		   
                                | 
                                      
		      | 17 | 
		      I0111044 | 
		      Galih Setyo Hadi | 
800.000
 | 
		       Lulus- 2015 | 2015-11-12 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Nindya Karya (Persero)		   
                                | 
                                      
		      | 18 | 
		      I0111047 | 
		      Hudio Gusti Mahendra | 
800.000
 | 
		       Lulus- 2016 | 2016-01-21 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
                                | 
                                      
		      | 19 | 
		      I0111054 | 
		      I Sapto Agung Nugroho Pamungkas | 
700.000
 | 
		       Lulus- 2016 | 2016-01-26 | 
		      18-04-2023 | 
                    5.450.000 | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
                                | 
                                      
		      | 20 | 
		      I0111056 | 
		      Ischawati Eka Putri | 
3.000.000
 | 
		       Lulus- 2015 | 2015-10-08 | 
		      04-04-2024 | 
                    8.150.000 | BBWS Bengawan Solo		   
                                | 
                                      
		      | 21 | 
		      I0111062 | 
		      Linda Astriana | 
800.000
 | 
		       Lulus- 2015 | 2015-11-03 | 
		      07-05-2019 | 
                    650.000 | PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk		   
                                | 
                                      
		      | 22 | 
		      I0111067 | 
		      Mawid Dwi Saputra | 
700.000
 | 
		       Lulus- 2015 | 2015-12-21 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
                                | 
                                      
		      | 23 | 
		      I0111070 | 
		      Muhammad Ardian | 
700.000
 | 
		       Lulus- 2016 | 2016-01-28 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Waskita Karya (Persero), Tbk		   
                                | 
                                      
		      | 24 | 
		      I0111071 | 
		      Muhammad Bithriq Yusfa Yahya | 
800.000
 | 
		       Lulus- 2016 | 2016-05-09 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Nindya Karya (Persero)		   
                                | 
                                      
		      | 25 | 
		      I0111072 | 
		      Muhammad Fauzan | 
700.000
 | 
		       Lulus- 2015 | 2015-10-23 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Wika Realty, Tbk		   
                                | 
                                      
		      | 26 | 
		      I0111074 | 
		      Muhammad Suhaemi | 
800.000
 | 
		       Lulus- 2016 | 2016-01-18 | 
		      23-12-2023 | 
                    3.500.000 | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
                                | 
                                      
		      | 27 | 
		      I0111076 | 
		      Nanang Dwi Prasetyo | 
3.000.000
 | 
		       Lulus- 2015 | 2015-08-11 | 
		      Belum pernah | 
                     | KPK		   
                                | 
                                      
		      | 28 | 
		      I0111078 | 
		      Nur Fata Yunashirson | 
700.000
 | 
		       Lulus- 2015 | 2015-11-30 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk		   
                                | 
                                      
		      | 29 | 
		      I0111082 | 
		      Prasdita Novriandi | 
700.000
 | 
		       Lulus- 2016 | 2016-01-26 | 
		      01-05-2025 | 
                    8.810.101 | PT. Hutama Karya (Persero)		   
                                | 
                                      
		      | 30 | 
		      I0111088 | 
		      Resa Pratama Mulya | 
700.000
 | 
		       Lulus- 2016 | 2016-01-21 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk		   
                                | 
                                      
		      | 31 | 
		      I0111095 | 
		      Ryan Kurniawan | 
750.000
 | 
		       Lulus- 2016 | 2016-05-02 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
                                | 
                                      
		      | 32 | 
		      I0111107 | 
		      Yoas Armaditya R.P | 
800.000
 | 
		       Lulus- 2016 | 2016-04-15 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
                                | 
                                      
		      | 33 | 
		      I0111110 | 
		      Yuliar Azmi Adhitama | 
3.800.000
 | 
		       Lulus- 2015 | 2015-11-30 | 
		      25-05-2019 | 
                    2.100.000 | PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk		   
                                | 
                                      
		      | 34 | 
		      I0112010 | 
		      Angga Kristianto | 
5.400.000
 | 
		       Lulus- 2016 | 2016-10-10 | 
		      02-10-2017 | 
                    100.000 | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
                                | 
                                      
		      | 35 | 
		      I0112021 | 
		      Cahya Esther Purnama Wulan | 
13.500.000
 | 
		       Lulus- 2016 | 2016-12-01 | 
		      27-10-2025 | 
                    23.950.000 | PT. Adhi Karya (Persero), Tbk		   
                                | 
                                      
		      | 36 | 
		      I0112022 | 
		      Chris Andre | 
2.700.000
 | 
		       Lulus- 2019 | 2019-05-22 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
                                | 
                                      
		      | 37 | 
		      I0112026 | 
		      Dean Hadi Wardana | 
5.400.000
 | 
		       Lulus- 2016 | 2016-08-12 | 
		      01-04-2024 | 
                    11.100.072 | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
                                | 
                                      
		      | 38 | 
		      I0112029 | 
		      Dhanes Prabaswara | 
4.800.000
 | 
		       Lulus- 2019 | 2019-07-29 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
                                | 
                                      
		      | 39 | 
		      I0112045 | 
		      Fakhrizal Arifandi | 
4.000.000
 | 
		       Lulus- 2019 | 2019-07-24 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
                                | 
                                      
		      | 40 | 
		      I0112051 | 
		      Fawwaz Hanif | 
2.000.000
 | 
		       Lulus- 2016 | 2016-08-05 | 
		      07-10-2018 | 
                    500.000 | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
                                | 
                                      
		      | 41 | 
		      I0112056 | 
		      Firman Pratama | 
5.000.000
 | 
		       Lulus- 2019 | 2019-07-30 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
                                | 
                                      
		      | 42 | 
		      I0112058 | 
		      Fitria Fauzia Mah Dami | 
11.100.000
 | 
		       Lulus- 2016 | 2016-08-05 | 
		      28-01-2019 | 
                    400.000 | PT. Adhi Karya (Persero), Tbk		   
                                | 
                                      
		      | 43 | 
		      I0112070 | 
		      Heru Cahyanto | 
5.400.000
 | 
		       Lulus- 2016 | 2016-07-20 | 
		      29-10-2018 | 
                    300.000 | PT. Wika Beton, Tbk		   
                                | 
                                      
		      | 44 | 
		      I0112077 | 
		      Idham Yunanto | 
5.400.000
 | 
		       Lulus- 2016 | 2016-06-02 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
                                | 
                                      
		      | 45 | 
		      I0112081 | 
		      Irfan Fathurahman | 
5.000.000
 | 
		       Lulus- 2019 | 2019-07-30 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
                                | 
                                      
		      | 46 | 
		      I0112094 | 
		      Mahmud Nur Kholis | 
2.700.000
 | 
		       Lulus- 2019 | 2019-07-31 | 
		      26-07-2024 | 
                    600.000 | 		   
                                | 
                                      
		      | 47 | 
		      I0112101 | 
		      Muhammad Nurul Aziz | 
5.000.000
 | 
		       Lulus- 2019 | 2019-07-29 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
                                | 
                                      
		      | 48 | 
		      I0112107 | 
		      Niam Afandi Wibowo | 
14.700.000
 | 
		       Lulus- 2016 | 2016-08-05 | 
		      27-09-2024 | 
                    15.050.000 | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
                                | 
                                      
		      | 49 | 
		      I0112118 | 
		      Dinasti Purnomo Putri Suga | 
3.000.000
 | 
		       Lulus- 2016 | 2016-08-05 | 
		      28-09-2024 | 
                    11.000.000 | 		   
                                | 
                                      
		      | 50 | 
		      I0112122 | 
		      Regi Andrean | 
5.400.000
 | 
		       Lulus- 2019 | 2019-07-25 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
                                | 
                                      
		      | 51 | 
		      I0112124 | 
		      Ricky Miswan Trisnandar | 
4.800.000
 | 
		       Lulus- 2019 | 2019-07-29 | 
		      19-12-2024 | 
                    400.000 | 		   
                                | 
                                      
		      | 52 | 
		      I0112130 | 
		      Salis Kurniawati | 
5.000.000
 | 
		       Lulus- 2019 | 2019-07-30 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
                                | 
                                      
		      | 53 | 
		      I0112145 | 
		      Julius A Mirino | 
8.000.000
 | 
		       Tidak  |  | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
                                | 
                                      
		      | 54 | 
		      I0113003 | 
		      Agung Pangestu Nugroho | 
4.200.000
 | 
		       Lulus- 2018 | 2018-01-17 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
                                | 
                                      
		      | 55 | 
		      I0113005 | 
		      Ajik Dwi Santoso | 
1.500.000
 | 
		       Lulus- 2017 | 2017-10-07 | 
		      11-11-2018 | 
                    100.000 | 		   
                                | 
                                      
		      | 56 | 
		      I0113011 | 
		      Alpian Mayhutomo | 
1.500.000
 | 
		       Lulus- 2017 | 2017-09-15 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
                                | 
                                      
		      | 57 | 
		      I0113013 | 
		      Andreas Nur Hadi | 
14.183.750
 | 
		       Lulus- 2017 | 2017-07-27 | 
		      29-01-2019 | 
                    2.400.000 | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
                                | 
                                      
		      | 58 | 
		      I0113014 | 
		      Ardli Mustofa Irsyad | 
6.200.000
 | 
		       Lulus- 2017 | 2017-10-04 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
                                | 
                                      
		      | 59 | 
		      I0113017 | 
		      Ashief Krishnamurti Hartono | 
3.000.000
 | 
		       Lulus- 2020 | 2020-08-19 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
                                | 
                                      
		      | 60 | 
		      I0113019 | 
		      Avivatun Niswah | 
1.500.000
 | 
		       Lulus- 2017 | 2017-09-06 | 
		      03-02-2022 | 
                    2.100.000 | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
                                | 
                                      
		      | 61 | 
		      I0113020 | 
		      Ayu Intan Nurani | 
5.500.000
 | 
		       Lulus- 2017 | 2017-08-04 | 
		      02-07-2021 | 
                    2.310.000 | 		   
                                | 
                                      
		      | 62 | 
		      I0113021 | 
		      Ayu Ismoyo Sofiana | 
4.200.000
 | 
		       Lulus- 2017 | 2017-08-03 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
                                | 
                                      
		      | 63 | 
		      I0113025 | 
		      Belinda Rosa Natanhia | 
5.000.000
 | 
		       Lulus- 2017 | 2017-09-25 | 
		      20-06-2021 | 
                    800.000 | Bank BCA		   
                                | 
                                      
		      | 64 | 
		      I0113027 | 
		      Chrisna Justice Wicaksana | 
6.900.000
 | 
		       Lulus- 2017 | 2017-12-06 | 
		      27-10-2023 | 
                    14.550.000 | 		   
                                | 
                                      
		      | 65 | 
		      I0113031 | 
		      Dede Zakiyah | 
6.050.000
 | 
		       Lulus- 2017 | 2017-09-08 | 
		      02-02-2019 | 
                    650.000 | PT. Istaka Karya (Persero)		   
                                | 
                                      
		      | 66 | 
		      I0113032 | 
		      Devi Prapita Nuari | 
6.900.000
 | 
		       Lulus- 2017 | 2017-10-30 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Adhi Karya (Persero)		   
                                | 
                                      
		      | 67 | 
		      I0113037 | 
		      Diyah Ayu Widayanti | 
6.900.000
 | 
		       Lulus- 2017 | 2017-08-03 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
                                | 
                                      
		      | 68 | 
		      I0113038 | 
		      Diyah Naili Fauziyah | 
13.751.250
 | 
		       Lulus- 2020 | 2020-07-23 | 
		      02-09-2024 | 
                    700.000 | 		   
                                | 
                                      
		      | 69 | 
		      I0113040 | 
		      Ely Jauharotus Saadah | 
11.600.000
 | 
		       Lulus- 2017 | 2016-12-21 | 
		      Belum pernah | 
                     | Kemen PU-PR		   
                                | 
                                      
		      | 70 | 
		      I0113042 | 
		      Endar Pancaningrum | 
6.900.000
 | 
		       Lulus- 2017 | 2017-08-03 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
                                | 
                                      
		      | 71 | 
		      I0113047 | 
		      Fitria Rindang Nur Insyiroh | 
5.500.000
 | 
		       Lulus- 2017 | 2017-08-03 | 
		      26-11-2021 | 
                    3.150.000 | PT. Adhimix Precast Indonesia		   
                                | 
                                      
		      | 72 | 
		      I0113049 | 
		      Fransisko Xaverio Wisnu Murdani | 
12.500.000
 | 
		       Lulus- 2018 | 2018-01-15 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
                                | 
                                      
		      | 73 | 
		      I0113051 | 
		      Galang Nur Aji Pamungkas | 
14.183.750
 | 
		       Lulus- 2017 | 2017-08-01 | 
		      15-01-2019 | 
                    750.000 | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
                                | 
                                      
		      | 74 | 
		      I0113055 | 
		      Hanan Fitrian Mutaqo | 
6.900.000
 | 
		       Lulus- 2017 | 2017-09-22 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
                                | 
                                      
		      | 75 | 
		      I0113058 | 
		      Hegar Lasardi Kurniawan | 
6.900.000
 | 
		       Lulus- 2017 | 2017-11-17 | 
		      07-10-2018 | 
                    300.000 | PT. Waskita Karya (Persero), Tbk		   
                                | 
                                      
		      | 76 | 
		      I0113063 | 
		      Ika Yuliana | 
6.900.000
 | 
		       Lulus- 2017 | 2017-11-28 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
                                | 
                                      
		      | 77 | 
		      I0113077 | 
		      Melianta Alvita | 
10.800.000
 | 
		       Lulus- 2017 | 2017-06-19 | 
		      15-05-2020 | 
                    900.000 | PT. Adhi Karya (Persero), Tbk		   
                                | 
                                      
		      | 78 | 
		      I0113085 | 
		      Muhammad Adianto Sulistyo Hidayat | 
13.900.000
 | 
		       Lulus- 2017 | 2017-09-13 | 
		      27-01-2023 | 
                    2.850.000 | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
                                | 
                                      
		      | 79 | 
		      I0113087 | 
		      Muhammad Nur Sholeh | 
4.600.000
 | 
		       Lulus- 2019 | 2019-07-30 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
                                | 
                                      
		      | 80 | 
		      I0113089 | 
		      Muhammad Rifai | 
6.900.000
 | 
		       Lulus- 2017 | 2017-10-31 | 
		      28-11-2018 | 
                    450.000 | 		   
                                | 
                                      
		      | 81 | 
		      I0113093 | 
		      Naufal Hakim | 
4.000.000
 | 
		       Lulus- 2017 | 2017-09-19 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Hutama Karya (Persero)		   
                                | 
                                      
		      | 82 | 
		      I0113096 | 
		      Nindya Annisa Sabrina | 
4.600.000
 | 
		       Lulus- 2017 | 2017-07-28 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
                                | 
                                      
		      | 83 | 
		      I0113108 | 
		      Retno Kusuma Astuti | 
9.500.000
 | 
		       Lulus- 2017 | 2017-08-01 | 
		      07-10-2018 | 
                    200.000 | 		   
                                | 
                                      
		      | 84 | 
		      I0113119 | 
		      Sebastianus Kristianto Nugroho | 
6.900.000
 | 
		       Lulus- 2017 | 2017-09-20 | 
		      03-03-2022 | 
                    802.020 | PT. Waskita Karya (Persero), Tbk		   
                                | 
                                      
		      | 85 | 
		      I0113120 | 
		      Shabina Aulia Utami | 
12.700.000
 | 
		       Lulus- 2017 | 2017-08-02 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
                                | 
                                      
		      | 86 | 
		      I0113122 | 
		      Shofie Rizqi Fadhila | 
6.900.000
 | 
		       Lulus- 2017 | 2017-08-04 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
                                | 
                                      
		      | 87 | 
		      I0113125 | 
		      Suciati Nur Khalifah | 
19.600.000
 | 
		       Lulus- 2017 | 2017-08-03 | 
		      01-04-2021 | 
                    1.000.000 | PT. HK Infrastruktur, Tbk		   
                                | 
                                      
		      | 88 | 
		      I0113127 | 
		      Surya Dwitama | 
8.750.000
 | 
		       Lulus- 2021 | 2021-01-05 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
                                | 
                                      
		      | 89 | 
		      I0113130 | 
		      Tito Adhi Yansyah | 
1.500.000
 | 
		       Lulus- 2017 | 2017-08-08 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
                                | 
                                      
		      | 90 | 
		      I0113131 | 
		      Tri Anggraeni | 
15.400.000
 | 
		       Lulus- 2017 | 2017-09-11 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
                                | 
                                      
		      | 91 | 
		      I0113133 | 
		      Trisunan Giri Pamungkas | 
6.900.000
 | 
		       Lulus- 2017 | 2017-10-19 | 
		      29-06-2018 | 
                    150.000 | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
                                | 
                                      
		      | 92 | 
		      I0113134 | 
		      Ulfandari Yudianti | 
2.500.000
 | 
		       Lulus- 2017 | 2017-11-09 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
                                | 
                                      
		      | 93 | 
		      I0113136 | 
		      Visaretri Pramuktia Purwosri | 
6.900.000
 | 
		       Lulus- 2017 | 2017-08-03 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
                                | 
                                      
		      | 94 | 
		      I0113139 | 
		      Zainal Abidin | 
15.000.000
 | 
		       Lulus- 2018 | 2018-01-19 | 
		      15-05-2020 | 
                    150.000 | PT. HK Infrastruktur, Tbk		   
                                | 
                                      
		      | 95 | 
		      I0113167 | 
		      Yemima Patricia | 
6.000.000
 | 
		       Tidak  |  | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
                                | 
                                      
		      | 96 | 
		      I0114002 | 
		      Achsana Miftahul Jannah | 
28.950.000
 | 
		       Lulus- 2018 | 2018-09-28 | 
		      29-03-2025 | 
                    2.455.000 | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
                                | 
                                      
		      | 97 | 
		      I0114003 | 
		      Afri Medika Utama | 
12.000.000
 | 
		       Lulus- 2018 | 2018-10-02 | 
		      28-08-2023 | 
                    4.000.000 | PT. Arkonin EMP		   
                                | 
                                      
		      | 98 | 
		      I0114004 | 
		      Ajib Wicaksono | 
12.000.000
 | 
		       Lulus- 2018 | 2018-10-15 | 
		      27-07-2025 | 
                    13.200.000 | PT. Adhi Karya (Persero), Tbk		   
                                | 
                                      
		      | 99 | 
		      I0114005 | 
		      Akbar Dwi Anggoro | 
12.500.000
 | 
		       Lulus- 2018 | 2018-10-19 | 
		      29-11-2021 | 
                    700.000 | ikut pak Mamok		   
                                | 
                                      
		      | 100 | 
		      I0114006 | 
		      Akhmad Fauzi Al Afif | 
9.250.000
 | 
		       Lulus- 2018 | 2018-07-02 | 
		      25-03-2019 | 
                    200.000 | PT. Hutama Marga Waskita		   
                                | 
                                      
		      | 101 | 
		      I0114008 | 
		      Amarta Adri Pujangga | 
14.500.000
 | 
		       Lulus- 2021 | 2021-04-27 | 
		      03-04-2024 | 
                    300.000 | 		   
                                | 
                                      
		      | 102 | 
		      I0114009 | 
		      Andani Rias Sandi | 
2.250.000
 | 
		       Lulus- 2018 | 2018-10-05 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
                                | 
                                      
		      | 103 | 
		      I0114014 | 
		      Ashar Natsir Sasmito | 
12.000.000
 | 
		       Lulus- 2018 | 2018-12-03 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
                                | 
                                      
		      | 104 | 
		      I0114017 | 
		      Aziz Nurrahmat Ramadhan | 
11.000.000
 | 
		       Lulus- 2018 | 2018-10-05 | 
		      28-10-2022 | 
                    3.780.000 | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
                                | 
                                      
		      | 105 | 
		      I0114018 | 
		      Bagas Dwi Purwantoro | 
3.750.000
 | 
		       Lulus- 2018 | 2018-08-15 | 
		      25-08-2025 | 
                    16.700.000 | PT. Hutama Karya (Persero)		   
                                | 
                                      
		      | 106 | 
		      I0114019 | 
		      Bagas Hendi Pratama | 
8.500.000
 | 
		       Lulus- 2018 | 2018-08-01 | 
		      26-12-2022 | 
                    4.300.000 | PT. Hutama Karya (Persero)		   
                                | 
                                      
		      | 107 | 
		      I0114024 | 
		      Brilian Gusmi Auliyaa Robbani | 
22.000.000
 | 
		       Lulus- 2018 | 2018-08-06 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
                                | 
                                      
		      | 108 | 
		      I0114028 | 
		      Claudia Hidayat | 
16.500.000
 | 
		       Lulus- 2018 | 2018-06-06 | 
		      01-04-2020 | 
                    700.000 | PT. Chandra Asri Petrochemical, Tbk		   
                                | 
                                      
		      | 109 | 
		      I0114029 | 
		      C. Oliver Ageng Prasetya Laksana | 
28.200.000
 | 
		       Lulus- 2018 | 2018-07-27 | 
		      02-07-2024 | 
                    5.000.000 | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
                                | 
                                      
		      | 110 | 
		      I0114030 | 
		      Danang Priambodo | 
2.250.000
 | 
		       Lulus- 2018 | 2018-11-13 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
                                | 
                                      
		      | 111 | 
		      I0114032 | 
		      Dewanti Anggit Setia Aji | 
12.500.000
 | 
		       Lulus- 2018 | 2018-08-16 | 
		      27-03-2024 | 
                    4.650.000 | PT. Arkonin EMP		   
                                | 
                                      
		      | 112 | 
		      I0114035 | 
		      Edo Suryo Utomo | 
12.750.000
 | 
		       Lulus- 2018 | 2018-08-02 | 
		      31-12-2024 | 
                    2.250.000 | PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk		   
                                | 
                                      
		      | 113 | 
		      I0114036 | 
		      Elang Fajar Kurniawan | 
17.000.000
 | 
		       Lulus- 2018 | 2018-11-01 | 
		      21-03-2025 | 
                    12.000.000 | PT. Adhi Karya (Persero), Tbk		   
                                | 
                                      
		      | 114 | 
		      I0114045 | 
		      Febiana Yoda Kartika | 
4.000.000
 | 
		       Lulus- 2018 | 2018-10-29 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
                                | 
                                      
		      | 115 | 
		      I0114047 | 
		      Febryansyah Dwi Riyadinata | 
8.500.000
 | 
		       Lulus- 2018 | 2018-10-04 | 
		      27-01-2023 | 
                    4.500.000 | PT. Pama Persada Nusantara, Tbk		   
                                | 
                                      
		      | 116 | 
		      I0114049 | 
		      Frans Tim Gunaawan Tobing | 
3.000.000
 | 
		       Lulus- 2020 | 2020-02-14 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
                                | 
                                      
		      | 117 | 
		      I0114055 | 
		      Herwangga Satria | 
500.000
 | 
		       Lulus- 2018 | 2018-08-07 | 
		      27-08-2024 | 
                    7.150.000 | 		   
                                | 
                                      
		      | 118 | 
		      I0114057 | 
		      Himawan Riandhika | 
1.500.000
 | 
		       Lulus- 2018 | 2018-10-05 | 
		      Belum pernah | 
                     | Pertamina		   
                                | 
                                      
		      | 119 | 
		      I0114058 | 
		      Hudha Pramudya Murti | 
7.000.000
 | 
		       Lulus- 2018 | 2018-06-25 | 
		      08-09-2024 | 
                    18.000.000 | PT. Adhi Karya (Persero), Tbk		   
                                | 
                                      
		      | 120 | 
		      I0114061 | 
		      Isnadia Nurul Fatimah | 
5.250.000
 | 
		       Lulus- 2018 | 2018-06-05 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
                                | 
                                      
		      | 121 | 
		      I0114064 | 
		      Katon Gilang Triputra | 
13.500.000
 | 
		       Lulus- 2018 | 2018-10-29 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
                                | 
                                      
		      | 122 | 
		      I0114073 | 
		      Mochammad Fajar Fadillah | 
750.000
 | 
		       Lulus- 2018 | 2018-09-28 | 
		      06-05-2020 | 
                    300.000 | 		   
                                | 
                                      
		      | 123 | 
		      I0114077 | 
		      Muhammad Imam MK | 
1.750.000
 | 
		       Lulus- 2019 | 2019-07-29 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
                                | 
                                      
		      | 124 | 
		      I0114083 | 
		      Nabila Fadiyana Husin | 
15.000.000
 | 
		       Lulus- 2018 | 2018-07-20 | 
		      25-01-2025 | 
                    3.100.000 | 		   
                                | 
                                      
		      | 125 | 
		      I0114090 | 
		      Nur Arina Ardini | 
4.000.000
 | 
		       Lulus- 2018 | 2018-06-08 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
                                | 
                                      
		      | 126 | 
		      I0114097 | 
		      Putut Sugianto | 
17.000.000
 | 
		       Lulus- 2018 | 2018-07-31 | 
		      07-03-2024 | 
                    4.950.000 | PT. HK Aston, Tbk		   
                                | 
                                      
		      | 127 | 
		      I0114099 | 
		      Rahma Kusuma Dewi | 
23.000.000
 | 
		       Lulus- 2018 | 2018-10-22 | 
		      28-08-2025 | 
                    14.900.000 | 		   
                                | 
                                      
		      | 128 | 
		      I0114100 | 
		      Reyhan Prastha Wijaya | 
9.000.000
 | 
		       Lulus- 2018 | 2018-07-31 | 
		      01-07-2025 | 
                    800.000 | BPK-RI		   
                                | 
                                      
		      | 129 | 
		      I0114103 | 
		      Rifka Annisa Arin | 
750.000
 | 
		       Lulus- 2018 | 2018-08-20 | 
		      28-04-2024 | 
                    4.550.000 | 		   
                                | 
                                      
		      | 130 | 
		      I0114104 | 
		      Rinzano Genta Satria | 
8.500.000
 | 
