Pengeluaran Dana Alped (2019)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2011 2008 2007
No Tanggal Pengeluaran Pengeluaran Kegiatan Dokumen
1 31-12-2019 25.000 25,000 Admin Bank Giro BNI
2 31-12-2019 13.675 13,675 Pajak Giro bank BNI
3 31-12-2019 6.000 6,000 Biaya materai Giro bank Mandiri
4 31-12-2019 6.000 6,000 Biaya materai Giro bank Mandiri
5 31-12-2019 844 844 Pajak Giro bank Mandiri
6 31-12-2019 25.000 25,000 Biaya Administrasi Giro Mandiri
7 31-12-2019 10.000 10,000 Admin bank BNI
8 31-12-2019 59.055 59,055 Pajak pph bank BNI
9 31-12-2019 401.735 401,735 Pajak bank Mandiri
10 31-12-2019 12.500 12,500 Admin bank Mandiri
11 26-12-2019 1.500.000 1,500,000 Konsumsi rapat Thengkleng
12 26-12-2019 1.500.000 1,500,000 Konsumsi rapat Thengkleng
13 20-12-2019 589.900 589,900 Rapat Alped di Agro Amanah
14 20-12-2019 25.000 25,000 Admin internet banking
15 19-12-2019 700.000 700,000 Bea siswa D3
16 18-12-2019 10.000.000 10,000,000 Bantuan Studi Mahasiswa.
17 12-12-2019 600.000 600,000 Rapat Alped
18 12-12-2019 600.000 600,000 Rapat Alped
19 09-12-2019 50.000.000 50,000,000 Bantuan Lomba Mhs D3
20 09-12-2019 300.000 300,000 Quota
21 09-12-2019 500.000 500,000 HR Joko Yulianto
22 09-12-2019 500.000 500,000 HR Suparmin
23 09-12-2019 500.000 500,000 HR Sugiyarti
24 09-12-2019 500.000 500,000 HR Ari Muljono
25 09-12-2019 500.000 500,000 HR Indah Wijayanti
26 09-12-2019 500.000 500,000 HR Sanyoto
27 30-11-2019 25.000 25,000 Admin Bank Giro BNI
28 30-11-2019 6.816 6,816 Pajak Giro bank BNI
29 30-11-2019 742 742 Pajak Giro bank Mandiri
30 30-11-2019 25.000 25,000 Biaya Administrasi Giro Mandiri
31 30-11-2019 10.000 10,000 Admin Bank BNI
32 30-11-2019 55.150 55,150 Pajak bank BNI
33 30-11-2019 373.378 373,378 Pajak bank Mandiri
34 30-11-2019 12.500 12,500 Admin Bank Mandiri
35 30-11-2019 12.500 12,500 Admin Bank Mandiri
36 21-11-2019 25.000 25,000 Admin Internet banking
37 13-11-2019 2.000.000 2,000,000 Perbaikan Web
38 13-11-2019 3.000.000 3,000,000 Bantuan Duafa
39 13-11-2019 900.000 900,000 Rapat di RM mba Mul Kra
40 08-11-2019 700.000 700,000 Beasiswa mhs D3
41 08-11-2019 300.000 300,000 Quota
42 08-11-2019 500.000 500,000 HR mas Sanyoto
43 08-11-2019 500.000 500,000 HR mas Joko Yulianto
44 08-11-2019 500.000 500,000 HR mas Parmin
45 31-10-2019 25.000 25,000 Admin Bank Giro BNI
46 31-10-2019 9.509 9,509 Pajak Giro bank BNI
47 31-10-2019 6.000 6,000 Biaya materai Giro bank Mandiri
48 31-10-2019 701 701 Pajak Giro bank Mandiri
49 31-10-2019 25.000 25,000 Biaya Administrasi Giro Mandiri
50 31-10-2019 10.000 10,000 Admin BNI
51 31-10-2019 62.303 62,303 Pajak BNI
52 31-10-2019 382.244 382,244 Pajak bank Mandiri
53 31-10-2019 12.500 12,500 Admin Bank Mandiri
54 24-10-2019 10.000.000 10,000,000 Bantuan Studi Mhs
55 24-10-2019 25.000.000 25,000,000 Bantuan Pendidikan Prodi TS
56 23-10-2019 25.000.000 25,000,000 Bantuan Studi Mhs S1
57 22-10-2019 25.000.000 25,000,000 Bantuan Penelitian Mhs
58 18-10-2019 25.000 25,000 Admin Internet banking
59 14-10-2019 3.000.000 3,000,000 Bantuan Duafa
60 02-10-2019 700.000 700,000 Beasiswa mhs D3
61 01-10-2019 300.000 300,000 Quota
62 01-10-2019 500.000 500,000 HR mas Sanyoto
63 01-10-2019 500.000 500,000 HR mas Joko Yulianto
64 01-10-2019 500.000 500,000 HR mas Parmin
65 30-09-2019 6.000 6,000 Biaya materai Giro bank Mandiri
66 30-09-2019 635 635 Pajak Giro bank Mandiri
67 30-09-2019 25.000 25,000 Biaya Administrasi Giro bank Mandiri
68 30-09-2019 59.570 59,570 Pajak Giro
69 30-09-2019 25.000 25,000 Admin Bank Giro BNI
70 30-09-2019 8.145 8,145 Pajak
71 30-09-2019 10.000 10,000 Admin bank BNI
72 30-09-2019 371.662 371,662 Pajak bank Mandiri
73 30-09-2019 12.500 12,500 Admin bank Mandiri
74 25-09-2019 500.000 500,000 Rapat Alped
75 25-09-2019 700.000 700,000 Beasiswa mhs D3
76 24-09-2019 25.000 25,000 Admin Internet banking
77 20-09-2019 500.000 500,000 Karangan bunga
78 17-09-2019 30.350.000 30,350,000 Bantuan ke prodi TS UNS
79 17-09-2019 25.000.000 25,000,000 Bantuan ke Prodi Kegiatan Komunal 1
80 17-09-2019 21.500.000 21,500,000 Bantuan Kuliah Mhs S1 ke 2
81 17-09-2019 2.000.000 2,000,000 Perbaikan Web Alped
82 17-09-2019 25.000.000 25,000,000 Bantuan Mhs Prodi S1
83 11-09-2019 25.000.000 25,000,000 Bantuan kegiatan Perkuliahan Prodi
84 11-09-2019 250.000 250,000 Flasdisk
85 09-09-2019 41.000.000 41,000,000 Bakti alumni ke sesepuh FT UNS
86 03-09-2019 3.000.000 3,000,000 Bantuan Duafa
87 03-09-2019 300.000 300,000 Quota
88 03-09-2019 500.000 500,000 HR Sanyoto
89 03-09-2019 500.000 500,000 HR Joko Yulianto
90 03-09-2019 500.000 500,000 HR Suparmin
91 03-09-2019 500.000 500,000 HR Indah Wijayanti
92 03-09-2019 500.000 500,000 HR Sugiyarti
93 01-09-2019 500.000 500,000 HR Arimulyono
94 31-08-2019 6.000 6,000 Biaya materai Bank Mandiri
95 31-08-2019 605 605 Pajak Giro bank Mandiri
96 31-08-2019 25.000 25,000 Admin Giro Bank BNI
97 31-08-2019 8.129 8,129 Pajak Pph Giro BNI
98 31-08-2019 10.000 10,000 Admin Bank BNI
99 31-08-2019 62.063 62,063 Pajak Bank BNI
100 31-08-2019 391.345 391,345 Pajak Bank Mandiri
101 31-08-2019 12.500 12,500 Administrasi bank Mandiri
102 22-08-2019 25.000 25,000 Admin Internet banking
103 20-08-2019 2.000.000 2,000,000 Bantuan Mhs Papua Yulius
104 19-08-2019 3.750.000 3,750,000 Bantuan Lab Struktur / Hand paled
105 19-08-2019 575.000 575,000 Bantuan Komunal / Angkong
106 19-08-2019 3.000.000 3,000,000 Bantuan Du'afa
107 19-08-2019 5.000.000 5,000,000 Bantuan Pengabdian Masyarakat, Pacitan
108 09-08-2019 700.000 700,000 Brasiswa mhs D3
109 08-08-2019 25.000.000 25,000,000 Bantuan kegiatan Prodi Lomba-lomba Mhs
110 07-08-2019 300.000 300,000 Quota
111 07-08-2019 500.000 500,000 HR mas Nyoto
112 07-08-2019 500.000 500,000 HR mas Joko Yulianto
113 07-08-2019 500.000 500,000 HR mas Parmin
114 31-07-2019 25.000 25,000 Biaya Administrasi giro bank Mandiri
115 31-07-2019 6.000 6,000 Biaya materai Bank Mandiri
116 31-07-2019 531 531 Pajak Giro bank Mandiri
117 31-07-2019 25.000 25,000 Admin Giro Bank BNI
118 31-07-2019 396 396 Pajak Pph Giro BNI
119 31-07-2019 10.000 10,000 Administrasi bank BNI
120 31-07-2019 63.278 63,278 Pajak Bank BNI
121 31-07-2019 12.500 12,500 Biaya Admin. Bank Mandiri
122 31-07-2019 434.576 434,576 Pajak Bank Mandiri
123 30-07-2019 161.745.000 161,745,000 Bantuan studi mhs kloter 1
124 24-07-2019 25.000 25,000 Administrasi bank BNI
125 23-07-2019 1.365.000 1,365,000 Bantuan untuk prodi beli papan tulis magnet
126 22-07-2019 2.000.000 2,000,000 Perbaikan Web Alped
127 18-07-2019 1.080.000 1,080,000 Materai dan kop surat
128 10-07-2019 700.000 700,000 Beasiswa Mhs D3
129 10-07-2019 1.150.000 1,150,000 Konsumsi rapat Alped
130 06-07-2019 3.000.000 3,000,000 Bantuan untuk keluarga duafa
131 06-07-2019 300.000 300,000 Quota
132 05-07-2019 500.000 500,000 HR mas Nyoto
133 05-07-2019 500.000 500,000 HR mas Joko Yulianto
134 05-07-2019 500.000 500,000 HR mas Parmin
135 30-06-2019 6.000 6,000 Biaya materai Giro bank Mandiri
136 30-06-2019 25.000 25,000 Admin Bank Giro bank Mandiri
137 30-06-2019 445 445 Pajak Giro bank Mandiri
138 30-06-2019 25.000 25,000 Adm biaya saldo Giro
139 30-06-2019 25.000 25,000 Biaya admin Giro BNI
140 30-06-2019 419.747 419,747 Pajak bank Mandiri
141 30-06-2019 12.500 12,500 Admin Bank Mandiri
142 30-06-2019 10.000 10,000 Admin Bank BNI
143 30-06-2019 60.588 60,588 Pajak bank BNI
144 25-06-2019 6.512.500 6,512,500 Akomodasi Rapat di jakarta, 4 orang
145 23-06-2019 700.000 700,000 Beasiswa Mhs D3
146 23-06-2019 1.375.000 1,375,000 Akomodasi Rapat Alped di Jakarta
147 19-06-2019 25.000 25,000 Admin Bank BNI
148 19-06-2019 860.000 860,000 Konsumsi rapat dan quota
149 03-06-2019 2.000.000 2,000,000 Bantuan alped unt mhs S1
150 02-06-2019 300.000 300,000 Quota
151 02-06-2019 500.000 500,000 HR Sanyoto
152 02-06-2019 500.000 500,000 HR Suparmin
153 02-06-2019 500.000 500,000 HR Joko Yulianto
154 31-05-2019 6.000 6,000 Biaya materai Giro bank Mandiri
155 31-05-2019 25.000 25,000 Admin Giro Bank Mandiri
156 31-05-2019 56 56 Pajak Giro bank Mandiri
157 31-05-2019 25.000 25,000 Adm biaya saldo Giro
158 31-05-2019 25.000 25,000 Biaya admin Giro BNI
159 31-05-2019 384.833 384,833 Pajak bank Mandiri
160 31-05-2019 12.500 12,500 Admin Bank Mandiri
161 31-05-2019 10.000 10,000 Admin bank BNI
162 31-05-2019 57.001 57,001 Pajak bank BNI
163 29-05-2019 6.355.000 6,355,000 Bantuan Prodi TS perbaikan cctv
164 22-05-2019 500.000 500,000 THR Sugiyarti
165 22-05-2019 500.000 500,000 THR Indah Wijayanti
166 22-05-2019 500.000 500,000 THR Ari Mulyono
167 21-05-2019 500.000 500,000 Karangan bunga unt alm mas Nardi
168 20-05-2019 700.000 700,000 Beasiswa Mhs D3
169 14-05-2019 25.000 25,000 Admin bank BNI
170 13-05-2019 300.000 300,000 Quota
171 13-05-2019 500.000 500,000 HR Mas Nyoto
172 13-05-2019 500.000 500,000 HR Mas Joko Y
173 13-05-2019 500.000 500,000 HR Mas Parmin
174 30-04-2019 6.000 6,000 Biaya materai Giro bank Mandiri
175 30-04-2019 25.000 25,000 Admin Giro Bank Mandiri
176 30-04-2019 25.000 25,000 Adm biaya saldo Giro
177 30-04-2019 25.000 25,000 Biaya admin Giro BNI
178 30-04-2019 1.500.000 1,500,000 Administrasi Laporan Pajak
179 30-04-2019 335.224 335,224 Pajak bank Mandiri
180 30-04-2019 12.500 12,500 Biaya adm
181 30-04-2019 10.000 10,000 Admin bank BNI
182 30-04-2019 54.067 54,067 Pajak bank BNI
183 29-04-2019 2.000.000 2,000,000 Bantuan ke Mhs Haning
184 29-04-2019 5.000.000 5,000,000 Bantuan ke Prodi Arsitek
185 16-04-2019 25.000 25,000 Admin bank
186 13-04-2019 2.000.000 2,000,000 Bantua Prodi Perbaikan CCTV
187 08-04-2019 700.000 700,000 Beasiswa MHs D3
188 05-04-2019 5.000.000 5,000,000 Lustrum Alped I
189 01-04-2019 500.000 500,000 HR Sanyoto
190 01-04-2019 500.000 500,000 HR Joko Yulianto
191 01-04-2019 500.000 500,000 HR Suparmin
192 01-04-2019 300.000 300,000 Quota
193 01-04-2019 5.000.000 5,000,000 Bantuan Prodi
194 31-03-2019 6.000 6,000 Biaya materai Giro bank Mandiri
195 31-03-2019 25.000 25,000 Admin Giro Bank Mandiri
196 31-03-2019 25.000 25,000 Adm biaya saldo Giro
197 31-03-2019 25.000 25,000 Biaya admin Giro BNI
198 31-03-2019 299.431 299,431 Pajak bank Mandiri
199 31-03-2019 12.500 12,500 Admin bank Mandiri
200 31-03-2019 10.000 10,000 Admin bank BNI
201 31-03-2019 57.288 57,288 Pajak bank BNI
202 27-03-2019 8.100.000 8,100,000 Bantuan ke Prodi TS
203 26-03-2019 500.000 500,000 Karangan bunga untuk ayah bu Amik
204 20-03-2019 25.000 25,000 Admin e banking BNI
205 01-03-2019 700.000 700,000 Beasiswa D3
206 01-03-2019 500.000 500,000 HR Djoko Yulianto
207 01-03-2019 500.000 500,000 HR Suparmin
208 01-03-2019 500.000 500,000 HR Sanyoto
209 01-03-2019 300.000 300,000 Quota
210 01-03-2019 2.000.000 2,000,000 Perbaikan Web
211 28-02-2019 6.000 6,000 Biaya materai Giro bank Mandiri
212 28-02-2019 25.000 25,000 Admin Giro Bank Mandiri
213 28-02-2019 25.000 25,000 Adm biaya saldo Giro
214 28-02-2019 25.000 25,000 Biaya admin Giro BNI
215 28-02-2019 202.159 202,159 Pajak bank Mandiri
216 28-02-2019 12.500 12,500 Administrasi Bank Mandiri
217 28-02-2019 10.000 10,000 Admin bank BNI
218 28-02-2019 48.250 48,250 Pajak bank BNI
219 20-02-2019 25.000 25,000 Admin BNI e banking
220 20-02-2019 615.000 615,000 Rapat koordinasi Alped
221 16-02-2019 499.998 499,998 Karangan bunga untuk Ibunda bu Endang Rismunarsi
222 14-02-2019 700.000 700,000 Living cost mhs D3
223 12-02-2019 500.000 500,000 HR Sugiyarti
224 08-02-2019 6.000.000 6,000,000 Bantuan Mhs D3
225 07-02-2019 10.000 10,000 Admin Bank Mandiri
226 07-02-2019 500.000 500,000 HR Suparmin
227 07-02-2019 500.000 500,000 HR Joko Yulianto
228 07-02-2019 3.000.000 3,000,000 Bantuan ke Prodi
229 07-02-2019 46.300.000 46,300,000 Tambahan bantuan Studi UKT
230 06-02-2019 2.000.000 2,000,000 Perbaikan Web
231 06-02-2019 30.000.000 30,000,000 Bantua Studi D3
232 06-02-2019 300.000 300,000 Quota data
233 06-02-2019 500.000 500,000 HR Sanyoto
234 01-02-2019 1.500.000 1,500,000 Bantuan ke Prodi
235 01-02-2019 194.645.000 194,645,000 Bantuan Alped UKT Januari - Juli 2019
236 01-02-2019 2.500 2,500 Admin penggantian buku
237 31-01-2019 6.000 6,000 Biaya materai Giro Bank Mandiri
238 31-01-2019 25.000 25,000 Admin Giro Bank Mandiri
239 31-01-2019 401.735 401,735 Pajak bank Mandiri
240 31-01-2019 12.500 12,500 Administrasi Bank Mandiri
241 31-01-2019 10.000 10,000 Admin BNI
242 31-01-2019 48.895 48,895 Pajak BNI
243 31-01-2019 50.000 50,000 Biaya Adm Giro
244 31-01-2019 50.000 50,000 Biaya admin saldo Giro BNI
245 22-01-2019 3.080.000 3,080,000 Tanda mata jam tangan untuk 4 Dosen purna tugas
246 21-01-2019 700.000 700,000 Living cost mhs D3
247 18-01-2019 100.000 100,000 Kirim surat
248 16-01-2019 25.000 25,000 Admin internet Banking
249 13-01-2019 456.000 456,000 Hadia Buku tulis sosialisasi Alped CFD Kra
250 13-01-2019 386.000 386,000 Makan Siang sosialisasi Alped CFD Kra
251 13-01-2019 106.000 106,000 Makan pagi dan makanan kecil Sosialisasi Alped CFD Kra
252 07-01-2019 500.000 500,000 Pulsa Broadcast
253 07-01-2019 670.500 670,500 Materai