Donasi ALPED per-Angkatan ( 2025)
Semua Bln Januari Februari Maret April

No Angkatan Donasi (Rp) Jumlah Donatur
1 1992 12.700.000 3
2 1977 10.600.000 3
3 1991 10.000.000 2
4 1976 8.000.000 1
5 1989 4.600.000 4
6 1998 4.000.000 2
7 1988 3.700.000 5
8 1997 3.000.000 1
9 2014 2.875.000 7
10 2016 2.850.000 10
11 1990 2.690.069 2
12 2019 2.350.000 8
13 2017 2.050.000 5
14 1979 2.000.000 3
15 2009 1.960.000 3
16 1987 1.800.000 3
17 2020 1.200.000 4
18 2006 1.050.000 2
19 1999 1.000.000 1
20 2018 1.000.000 4
21 1980 800.000 1
22 1993 800.000 2
23 2012 650.000 1
24 1994 650.000 2
25 2015 600.000 4
26 2000 600.000 2
27 2010 550.000 3
28 1985 400.000 1
29 2011 370.000 2
30 2007 350.000 1
31 1978 300.000 1
32 2013 200.000 1
33 2008 100.000 1
34 1995 0
35 2003 0
36 1996 0
37 2004 0
38 1981 0
39 2005 0
40 1982 0
41 1983 0
42 1984 0
43 2001 0
44 1986 0
45 2002 0
46888820.208.61211
4799999.300.40916
Jumlah Donatur 122
Ket:
8888: Non Angkatan
9999: Non Angkatan (UNS)
Saat ini (2025)Rp. 118.336.234
SebelumnyaRp. 8.092.594.458
Total Donasi Rp. 8.210.930.692
Total Pengeluaran Rp. 6.651.345.911
Saldo Rp. 1.559.584.781