Donasi ALPED per-Angkatan (Januari 2025)
Semua Bln Januari Februari Maret April Mei

No Angkatan Donasi (Rp) Jumlah Donatur
1 1977 4.100.000 2
2 1992 3.400.000 3
3 1998 3.000.000 2
4 1976 2.000.000 1
5 1997 2.000.000 1
6 1991 2.000.000 1
7 2016 1.350.000 5
8 2019 925.000 4
9 1988 800.000 4
10 2014 750.000 4
11 2020 600.000 2
12 2017 500.000 4
13 1994 450.000 2
14 2010 400.000 3
15 1989 400.000 3
16 1999 350.000 1
17 2009 320.000 2
18 1993 300.000 2
19 1979 250.000 2
20 2018 200.000 2
21 1987 200.000 2
22 1980 200.000 1
23 2006 200.000 1
24 1978 150.000 1
25 2011 150.000 1
26 1990 150.000 1
27 2007 150.000 1
28 2008 100.000 1
29 1985 100.000 1
30 2013 100.000 1
31 2015 50.000 1
32 1984 0
33 2000 0
34 2001 0
35 1986 0
36 2002 0
37 1995 0
38 2003 0
39 1996 0
40 2004 0
41 2012 0
42 1981 0
43 2005 0
44 1982 0
45 1983 0
4688883.475.0001
4799991.676.83110
Jumlah Donatur 73
Ket:
8888: Non Angkatan
9999: Non Angkatan (UNS)
Saat ini (2025)Rp. 139.781.234
SebelumnyaRp. 8.092.594.458
Total Donasi Rp. 8.232.375.692
Total Pengeluaran Rp. 6.655.149.662
Saldo Rp. 1.577.226.030