Donasi ALPED per-Angkatan ( 2025)
Semua Bln Januari Februari

No Angkatan Donasi (Rp) Jumlah Donatur
1 1976 4.000.000 1
2 1977 4.000.000 2
3 1992 3.750.000 4
4 1998 3.500.000 2
5 1991 2.000.000 1
6 2016 1.750.000 6
7 1988 1.600.000 4
8 2007 1.450.000 5
9 2014 1.050.000 5
10 2019 1.025.000 5
11 1997 1.000.000 1
12 1989 800.000 3
13 2020 700.000 1
14 1987 650.000 3
15 2006 650.000 2
16 2010 550.000 3
17 2017 500.000 4
18 1979 500.000 2
19 1994 450.000 2
20 1990 425.000 2
21 1993 400.000 2
22 1980 400.000 1
23 1999 350.000 1
24 2009 320.000 2
25 2002 250.000 1
26 1985 200.000 1
27 2018 200.000 2
28 1978 150.000 1
29 2013 150.000 1
30 2015 100.000 1
31 2008 100.000 1
32 2012 100.000 1
33 1983 0
34 1984 0
35 2000 0
36 2001 0
37 1986 0
38 1995 0
39 2003 0
40 2011 0
41 1996 0
42 2004 0
43 1981 0
44 2005 0
45 1982 0
4688884.175.0001
4799992.700.0009
Jumlah Donatur 83
Ket:
8888: Non Angkatan
9999: Non Angkatan (UNS)
Saat ini (2025)Rp. 39.945.000
SebelumnyaRp. 8.092.594.458
Total Donasi Rp. 8.132.539.458
Total Pengeluaran Rp. 6.624.755.989
Saldo Rp. 1.507.783.469