Donasi ALPED per-Angkatan (Februari 2026)
Semua Bln Januari Februari Maret April Mei Juni

No Angkatan Donasi (Rp) Jumlah Donatur
1 1992 3.100.000 2
2 1991 2.000.000 1
3 1976 2.000.000 1
4 1988 800.000 4
5 1989 750.000 4
6 2009 670.000 3
7 2016 600.000 2
8 2019 400.000 1
9 1980 200.000 1
10 2012 200.000 1
11 2020 200.000 1
12 2006 200.000 1
13 1990 150.000 1
14 1985 100.000 1
15 1993 100.000 1
16 2017 100.000 1
17 1987 100.000 1
18 2013 100.000 1
19 1977 0
20 2001 0
21 1978 0
22 1986 0
23 1994 0
24 2002 0
25 2010 0
26 2018 0
27 1979 0
28 1995 0
29 2003 0
30 2011 0
31 1996 0
32 2004 0
33 1981 0
34 1997 0
35 2005 0
36 1982 0
37 1998 0
38 2014 0
39 1983 0
40 1999 0
41 2007 0
42 2015 0
43 1984 0
44 2000 0
45 2008 0
468888112.025.0234
4799991.200.0007
Jumlah Donatur 39
Ket:
8888: Non Angkatan
9999: Non Angkatan (UNS)
Saat ini (2026)Rp. 232.860.146
SebelumnyaRp. 8.404.513.788
Total Donasi Rp. 8.637.373.934
Total Pengeluaran Rp. 7.067.665.060
Saldo Rp. 1.569.708.874