Donasi ALPED per-Angkatan (November 2026)
Semua Bln Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November

No Angkatan Donasi (Rp) Jumlah Donatur
1 1988 800.000 4
2 1989 550.000 4
3 2006 200.000 1
4 1990 150.000 1
5 1992 100.000 1
6 1985 100.000 1
7 1993 100.000 1
8 1987 100.000 1
9 1981 0
10 1997 0
11 2005 0
12 2013 0
13 1982 0
14 1998 0
15 2014 0
16 1983 0
17 1991 0
18 1999 0
19 2007 0
20 2015 0
21 1976 0
22 1984 0
23 2000 0
24 2008 0
25 2016 0
26 1977 0
27 2001 0
28 2009 0
29 2017 0
30 1978 0
31 1986 0
32 1994 0
33 2002 0
34 2010 0
35 2018 0
36 1979 0
37 1995 0
38 2003 0
39 2011 0
40 2019 0
41 1980 0
42 1996 0
43 2004 0
44 2012 0
45 2020 0
4699991.200.0007
Jumlah Donatur 21
Ket:
8888: Non Angkatan
9999: Non Angkatan (UNS)
Saat ini (2026)Rp. 361.074.098
SebelumnyaRp. 8.404.513.788
Total Donasi Rp. 8.765.587.886
Total Pengeluaran Rp. 7.219.124.355
Saldo Rp. 1.546.463.531