Donasi ALPED per-Angkatan (Oktober 2024)
Semua Bln Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober

No Angkatan Donasi (Rp) Jumlah Donatur
1 1988 800.000 4
2 1989 400.000 3
3 1979 250.000 2
4 2006 200.000 1
5 1987 200.000 2
6 1980 200.000 1
7 1990 150.000 1
8 1992 100.000 1
9 1985 100.000 1
10 1993 100.000 1
11 1982 0
12 1998 0
13 2014 0
14 1983 0
15 1991 0
16 1999 0
17 2007 0
18 2015 0
19 1976 0
20 1984 0
21 2000 0
22 2008 0
23 2016 0
24 1977 0
25 2001 0
26 2009 0
27 2017 0
28 1978 0
29 1986 0
30 1994 0
31 2002 0
32 2010 0
33 2018 0
34 1995 0
35 2003 0
36 2011 0
37 2019 0
38 1996 0
39 2004 0
40 2012 0
41 2020 0
42 1981 0
43 1997 0
44 2005 0
45 2013 0
4699991.300.0008
Jumlah Donatur 25
Ket:
8888: Non Angkatan
9999: Non Angkatan (UNS)
Saat ini (2024)Rp. 335.215.924
SebelumnyaRp. 7.657.866.610
Total Donasi Rp. 7.993.082.534
Total Pengeluaran Rp. 6.482.183.088
Saldo Rp. 1.510.899.446