Donasi ALPED per-Angkatan ( 2025)
Semua Bln Januari Februari Maret April Mei

No Angkatan Donasi (Rp) Jumlah Donatur
1 1992 15.800.000 3
2 1977 13.600.000 3
3 1991 12.000.000 2
4 1976 10.000.000 1
5 1989 5.000.000 4
6 1988 4.500.000 6
7 1998 4.000.000 2
8 2014 3.475.000 7
9 2006 3.250.000 3
10 2016 3.200.000 10
11 1997 3.000.000 1
12 2019 2.925.000 8
13 1990 2.840.069 2
14 2017 2.500.000 6
15 2009 2.480.000 3
16 1979 2.150.000 3
17 1987 1.900.000 3
18 2020 1.600.000 4
19 1993 1.100.000 2
20 2018 1.000.000 4
21 1980 1.000.000 1
22 1999 1.000.000 1
23 2011 870.000 3
24 1994 850.000 2
25 2012 800.000 1
26 2015 750.000 4
27 2010 700.000 3
28 2000 600.000 2
29 2008 600.000 2
30 2013 500.000 1
31 2007 500.000 1
32 1985 500.000 1
33 1978 300.000 1
34 1986 0
35 2002 0
36 1995 0
37 2003 0
38 1996 0
39 2004 0
40 1981 0
41 2005 0
42 1982 0
43 1983 0
44 1984 0
45 2001 0
46888820.958.61212
47999910.500.40916
Jumlah Donatur 128
Ket:
8888: Non Angkatan
9999: Non Angkatan (UNS)
Saat ini (2025)Rp. 139.781.234
SebelumnyaRp. 8.092.594.458
Total Donasi Rp. 8.232.375.692
Total Pengeluaran Rp. 6.655.149.662
Saldo Rp. 1.577.226.030