| 1 | 
		      I0110033 | 
		      Dwi Nur Rahmat | 
700.000
 | 
		      2017 | 2017-03-22 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 2 | 
		      I0111001 | 
		      Achsan Nur Cholis | 
700.000
 | 
		      2015 | 2015-10-22 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 3 | 
		      I0111007 | 
		      Alsendra Kemal Pasa | 
700.000
 | 
		      2016 | 2016-01-18 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Wika Beton, Tbk		   
             | 
                                      
		      | 4 | 
		      I0111009 | 
		      Andreawan Setyo Nugroho | 
800.000
 | 
		      2016 | 2016-02-09 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 5 | 
		      I0111010 | 
		      Andriyani Budi K | 
700.000
 | 
		      2015 | 2015-10-22 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 6 | 
		      I0111012 | 
		      Anjar Budi Santoso | 
1.500.000
 | 
		      2016 | 2016-08-05 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 7 | 
		      I0111013 | 
		      Anugerah Fajar P | 
700.000
 | 
		      2016 | 2016-01-21 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 8 | 
		      I0111018 | 
		      Bagus Zaki Baridwan | 
700.000
 | 
		      2016 | 2016-04-15 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 9 | 
		      I0111021 | 
		      Chandra Wibisono | 
800.000
 | 
		      2015 | 2015-12-07 | 
		      29-05-2020 | 
                    3.250.000 | PT. Wika Beton, Tbk		   
             | 
                                      
		      | 10 | 
		      I0111022 | 
		      Chomarudin Haris Setiyawan | 
700.000
 | 
		      2016 | 2016-01-21 | 
		      20-07-2024 | 
                    550.000 | PT. Wika Beton, Tbk		   
             | 
                                      
		      | 11 | 
		      I0111024 | 
		      Dedy Ismail Hartono | 
750.000
 | 
		      2016 | 2016-04-15 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Waskita Beton, Tbk		   
             | 
                                      
		      | 12 | 
		      I0111037 | 
		      Faisal Kus Hermawan | 
800.000
 | 
		      2015 | 2015-11-12 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 13 | 
		      I0111038 | 
		      Faisal Shidiq | 
1.500.000
 | 
		      2016 | 2016-01-05 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 14 | 
		      I0111039 | 
		      Farid Arieffyanto | 
2.200.000
 | 
		      2016 | 2016-01-21 | 
		      23-05-2020 | 
                    1.450.000 | PT. PP Precast, Tbk		   
             | 
                                      
		      | 15 | 
		      I0111044 | 
		      Galih Setyo Hadi | 
800.000
 | 
		      2015 | 2015-11-12 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Nindya Karya (Persero)		   
             | 
                                      
		      | 16 | 
		      I0111047 | 
		      Hudio Gusti Mahendra | 
800.000
 | 
		      2016 | 2016-01-21 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 17 | 
		      I0111054 | 
		      I Sapto Agung Nugroho Pamungkas | 
700.000
 | 
		      2016 | 2016-01-26 | 
		      18-04-2023 | 
                    5.450.000 | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 18 | 
		      I0111056 | 
		      Ischawati Eka Putri | 
1.500.000
 | 
		      2015 | 2015-10-08 | 
		      04-04-2024 | 
                    8.150.000 | BBWS Bengawan Solo		   
             | 
                                      
		      | 19 | 
		      I0111067 | 
		      Mawid Dwi Saputra | 
700.000
 | 
		      2015 | 2015-12-21 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 20 | 
		      I0111070 | 
		      Muhammad Ardian | 
700.000
 | 
		      2016 | 2016-01-28 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Waskita Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 21 | 
		      I0111071 | 
		      Muhammad Bithriq Yusfa Yahya | 
800.000
 | 
		      2016 | 2016-05-09 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Nindya Karya (Persero)		   
             | 
                                      
		      | 22 | 
		      I0111072 | 
		      Muhammad Fauzan | 
700.000
 | 
		      2015 | 2015-10-23 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Wika Realty, Tbk		   
             | 
                                      
		      | 23 | 
		      I0111074 | 
		      Muhammad Suhaemi | 
800.000
 | 
		      2016 | 2016-01-18 | 
		      23-12-2023 | 
                    3.500.000 | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 24 | 
		      I0111076 | 
		      Nanang Dwi Prasetyo | 
1.500.000
 | 
		      2015 | 2015-08-11 | 
		      Belum pernah | 
                     | KPK		   
             | 
                                      
		      | 25 | 
		      I0111078 | 
		      Nur Fata Yunashirson | 
700.000
 | 
		      2015 | 2015-11-30 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 26 | 
		      I0111082 | 
		      Prasdita Novriandi | 
700.000
 | 
		      2016 | 2016-01-26 | 
		      01-05-2025 | 
                    8.810.101 | PT. Hutama Karya (Persero)		   
             | 
                                      
		      | 27 | 
		      I0111088 | 
		      Resa Pratama Mulya | 
700.000
 | 
		      2016 | 2016-01-21 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 28 | 
		      I0111095 | 
		      Ryan Kurniawan | 
750.000
 | 
		      2016 | 2016-05-02 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 29 | 
		      I0111107 | 
		      Yoas Armaditya R.P | 
800.000
 | 
		      2016 | 2016-04-15 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 30 | 
		      I0111110 | 
		      Yuliar Azmi Adhitama | 
2.300.000
 | 
		      2015 | 2015-11-30 | 
		      25-05-2019 | 
                    2.100.000 | PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 31 | 
		      I0112010 | 
		      Angga Kristianto | 
2.700.000
 | 
		      2016 | 2016-10-10 | 
		      02-10-2017 | 
                    100.000 | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 32 | 
		      I0112021 | 
		      Cahya Esther Purnama Wulan | 
2.700.000
 | 
		      2016 | 2016-12-01 | 
		      27-10-2025 | 
                    23.950.000 | PT. Adhi Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 33 | 
		      I0112058 | 
		      Fitria Fauzia Mah Dami | 
1.500.000
 | 
		      2016 | 2016-08-05 | 
		      28-01-2019 | 
                    400.000 | PT. Adhi Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 34 | 
		      I0112107 | 
		      Niam Afandi Wibowo | 
4.000.000
 | 
		      2016 | 2016-08-05 | 
		      27-09-2024 | 
                    15.050.000 | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 35 | 
		      I0113139 | 
		      Zainal Abidin | 
2.700.000
 | 
		      2018 | 2018-01-19 | 
		      15-05-2020 | 
                    150.000 | PT. HK Infrastruktur, Tbk		   
             | 
                                      
		      | 36 | 
		      I0113167 | 
		      Yemima Patricia | 
3.000.000
 | 
		       |  | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 37 | 
		      I1113075 | 
		      Rizal Ray Sandy | 
3.600.000
 | 
		      2016 | 2016-03-31 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 38 | 
		      I1113092 | 
		      Widiatmoko A.V.P | 
3.000.000
 | 
		      2016 | 2016-05-04 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 39 | 
		      I1114227 | 
		      Nur Rahmad | 
2.000.000
 | 
		       |  | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             |