| 1 | 
		      I0116007 | 
		      Ahmad Faqih | 
3.000.000
 | 
		      2020 | 2020-07-07 | 
		      09-01-2025 | 
                    800.000 | 		   
             | 
                                      
		      | 2 | 
		      I0116008 | 
		      Ahmad Yusuf Winarno | 
3.000.000
 | 
		      2020 | 2020-10-15 | 
		      17-11-2023 | 
                    2.000.000 | 		   
             | 
                                      
		      | 3 | 
		      I0116023 | 
		      Bindra Jati Gunawan | 
4.000.000
 | 
		      2020 | 2020-09-23 | 
		      30-06-2025 | 
                    2.800.000 | 		   
             | 
                                      
		      | 4 | 
		      I0116027 | 
		      Delista Putri | 
6.000.000
 | 
		      2020 | 2020-07-06 | 
		      08-06-2025 | 
                    4.300.000 | 		   
             | 
                                      
		      | 5 | 
		      I0116051 | 
		      Ignatia Wahyu Listyorini Santosa | 
5.000.000
 | 
		      2020 | 2020-07-06 | 
		      26-07-2024 | 
                    2.000.000 | 		   
             | 
                                      
		      | 6 | 
		      I0116053 | 
		      Indria Febriana | 
6.000.000
 | 
		      2020 | 2020-07-02 | 
		      01-09-2024 | 
                    3.900.000 | 		   
             | 
                                      
		      | 7 | 
		      I0116054 | 
		      Inneke Alvareza | 
4.000.000
 | 
		      2021 | 2021-01-25 | 
		      04-02-2025 | 
                    1.150.000 | 		   
             | 
                                      
		      | 8 | 
		      I0116062 | 
		      Kevin Ferdinand | 
3.000.000
 | 
		      2020 | 2020-10-08 | 
		      25-10-2023 | 
                    3.100.000 | 		   
             | 
                                      
		      | 9 | 
		      I0116095 | 
		      Nuri Wijayanto | 
5.000.000
 | 
		      2020 | 2020-10-21 | 
		      05-07-2024 | 
                    750.000 | 		   
             | 
                                      
		      | 10 | 
		      I0116119 | 
		      Surya Perdana Widya Nurhayati | 
6.000.000
 | 
		      2020 | 2020-10-06 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 11 | 
		      I0116123 | 
		      Ubed Ibroril Qosam | 
4.000.000
 | 
		      2021 | 2021-01-26 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 12 | 
		      I0116129 | 
		      Yulia Yolanda | 
5.000.000
 | 
		      2020 | 2020-10-05 | 
		      28-05-2024 | 
                    2.500.000 | 		   
             | 
                                      
		      | 13 | 
		      I0116130 | 
		      Yusril Sani Hastiar | 
3.000.000
 | 
		      2020 | 2020-07-07 | 
		      28-09-2025 | 
                    1.800.000 | 		   
             | 
                                      
		      | 14 | 
		      I0116135 | 
		      Remir Joseph Eklou | 
3.000.000
 | 
		      2020 | 2020-07-27 | 
		      27-08-2025 | 
                    3.700.001 | 		   
             | 
                                      
		      | 15 | 
		      I0117047 | 
		      Fajar Bayu Kuncoro | 
3.000.000
 | 
		      2021 | 2021-08-24 | 
		      11-09-2025 | 
                    4.900.000 | 		   
             | 
                                      
		      | 16 | 
		      I0117051 | 
		      Fendy Prayogo Wicaksono | 
3.000.000
 | 
		      2021 | 2021-11-09 | 
		      31-05-2024 | 
                    1.200.000 | 		   
             | 
                                      
		      | 17 | 
		      I0117057 | 
		      Hamdi Ali Haditama | 
5.350.000
 | 
		      2024 | 2024-07-29 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 18 | 
		      I0117068 | 
		      Irma Sofiana | 
5.000.000
 | 
		      2021 | 2021-12-23 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 19 | 
		      I0117071 | 
		      Jauharul Kafi | 
3.000.000
 | 
		      2021 | 2021-07-23 | 
		      03-06-2025 | 
                    1.900.000 | PT. Brantas Abipraya		   
             | 
                                      
		      | 20 | 
		      I0117089 | 
		      Muhammad Fadilah | 
4.000.000
 | 
		      2021 | 2021-10-27 | 
		      13-06-2025 | 
                    2.600.000 | 		   
             | 
                                      
		      | 21 | 
		      I0117112 | 
		      Richo Fransiskus Marbun | 
5.000.000
 | 
		      2022 | 2022-01-11 | 
		      29-07-2024 | 
                    1.300.000 | 		   
             | 
                                      
		      | 22 | 
		      I0117133 | 
		      Thoriq Surya B | 
3.000.000
 | 
		      2021 | 2021-08-31 | 
		      28-04-2025 | 
                    6.100.000 | 		   
             | 
                                      
		      | 23 | 
		      I0117145 | 
		      Yulia Kurniawati | 
3.500.000
 | 
		      2022 | 2022-01-31 | 
		      20-12-2024 | 
                    700.000 | 		   
             | 
                                      
		      | 24 | 
		      I0118001 | 
		      Abdan Mulya Sakuro | 
3.000.000
 | 
		      2022 | 2022-07-27 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 25 | 
		      I0118010 | 
		      Agus Setiyabudi | 
3.500.000
 | 
		       |  | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 26 | 
		      I0118058 | 
		      Fenanika Ragasiwi | 
3.500.000
 | 
		      2022 | 2022-07-28 | 
		      08-03-2023 | 
                    50.000 | 		   
             | 
                                      
		      | 27 | 
		      I0118059 | 
		      Franses Patar Moses | 
4.000.000
 | 
		      2022 | 2022-07-14 | 
		      15-12-2023 | 
                    650.000 | 		   
             | 
                                      
		      | 28 | 
		      I0118071 | 
		      Ika Marsendi Hernawan | 
3.500.000
 | 
		      2022 | 2022-07-18 | 
		      25-09-2024 | 
                    750.000 | 		   
             | 
                                      
		      | 29 | 
		      I0118080 | 
		      Kholid Maksum Safei | 
3.500.000
 | 
		      2022 | 2022-10-03 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 30 | 
		      I0118084 | 
		      Mahendra Paramanandana Raharjo | 
3.000.000
 | 
		      2022 | 2022-07-18 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 31 | 
		      I0118114 | 
		      Nugraheni Widhiarti | 
3.500.000
 | 
		      2022 | 2022-09-21 | 
		      18-04-2024 | 
                    300.000 | 		   
             | 
                                      
		      | 32 | 
		      I0118119 | 
		      Pupung Borsalino | 
5.000.000
 | 
		      2022 | 2022-07-27 | 
		      24-01-2025 | 
                    1.700.000 | 		   
             | 
                                      
		      | 33 | 
		      I0118134 | 
		      Taufiqah Apriliani | 
3.500.000
 | 
		      2022 | 2022-07-28 | 
		      22-04-2025 | 
                    1.150.000 | 		   
             | 
                                      
		      | 34 | 
		      I0118140 | 
		      Victor Ronaldo Joy Saputra | 
4.000.000
 | 
		      2022 | 2022-06-22 | 
		      03-08-2024 | 
                    500.000 | 		   
             | 
                                      
		      | 35 | 
		      I0118143 | 
		      Wahyu Susilo | 
3.000.000
 | 
		      2022 | 2022-07-26 | 
		      03-06-2025 | 
                    4.800.000 | 		   
             | 
                                      
		      | 36 | 
		      I0118146 | 
		      Yunita Cahyaningsih | 
3.500.000
 | 
		      2022 | 2022-07-22 | 
		      26-09-2025 | 
                    1.800.000 | 		   
             | 
                                      
		      | 37 | 
		      I0118148 | 
		      Zein Siddiq Rikiaifuni | 
4.000.000
 | 
		      2023 | 2023-01-20 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 38 | 
		      I0119065 | 
		      Farasheila Sabrina | 
4.000.000
 | 
		      2023 | 2023-07-04 | 
		      09-05-2025 | 
                    750.000 | 		   
             | 
                                      
		      | 39 | 
		      I0119143 | 
		      Ratih Kristiyani | 
5.000.000
 | 
		      2023 | 2023-07-25 | 
		      03-08-2025 | 
                    1.000.000 | 		   
             |