| 1 | 
		      I0111012 | 
		      Anjar Budi Santoso | 
1.000.000
 | 
		      2016 | 2016-08-05 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 2 | 
		      I0112021 | 
		      Cahya Esther Purnama Wulan | 
2.700.000
 | 
		      2016 | 2016-12-01 | 
		      27-10-2025 | 
                    23.950.000 | PT. Adhi Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 3 | 
		      I0112026 | 
		      Dean Hadi Wardana | 
2.700.000
 | 
		      2016 | 2016-08-12 | 
		      01-04-2024 | 
                    11.100.072 | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 4 | 
		      I0112058 | 
		      Fitria Fauzia Mah Dami | 
2.700.000
 | 
		      2016 | 2016-08-05 | 
		      28-01-2019 | 
                    400.000 | PT. Adhi Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 5 | 
		      I0112070 | 
		      Heru Cahyanto | 
2.700.000
 | 
		      2016 | 2016-07-20 | 
		      29-10-2018 | 
                    300.000 | PT. Wika Beton, Tbk		   
             | 
                                      
		      | 6 | 
		      I0112077 | 
		      Idham Yunanto | 
2.700.000
 | 
		      2016 | 2016-06-02 | 
		      Belum pernah | 
                     | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 7 | 
		      I0112107 | 
		      Niam Afandi Wibowo | 
2.700.000
 | 
		      2016 | 2016-08-05 | 
		      27-09-2024 | 
                    15.050.000 | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 8 | 
		      I0113013 | 
		      Andreas Nur Hadi | 
2.500.000
 | 
		      2017 | 2017-07-27 | 
		      29-01-2019 | 
                    2.400.000 | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 9 | 
		      I0113040 | 
		      Ely Jauharotus Saadah | 
2.700.000
 | 
		      2017 | 2016-12-21 | 
		      Belum pernah | 
                     | Kemen PU-PR		   
             | 
                                      
		      | 10 | 
		      I0113051 | 
		      Galang Nur Aji Pamungkas | 
2.500.000
 | 
		      2017 | 2017-08-01 | 
		      15-01-2019 | 
                    750.000 | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 11 | 
		      I0113077 | 
		      Melianta Alvita | 
2.700.000
 | 
		      2017 | 2017-06-19 | 
		      15-05-2020 | 
                    900.000 | PT. Adhi Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 12 | 
		      I0114002 | 
		      Achsana Miftahul Jannah | 
2.700.000
 | 
		      2018 | 2018-09-28 | 
		      29-03-2025 | 
                    2.455.000 | PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk		   
             | 
                                      
		      | 13 | 
		      I0114099 | 
		      Rahma Kusuma Dewi | 
3.000.000
 | 
		      2018 | 2018-10-22 | 
		      28-08-2025 | 
                    14.900.000 | 		   
             | 
                                      
		      | 14 | 
		      I1113048 | 
		      Imam Nur Rosied | 
2.000.000
 | 
		      2016 | 2016-04-21 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             | 
                                      
		      | 15 | 
		      I1113075 | 
		      Rizal Ray Sandy | 
3.000.000
 | 
		      2016 | 2016-03-31 | 
		      Belum pernah | 
                     | 		   
             |