Mahasiswa Penerima Beasiswa Alped [Angkatan 2017]

NoNIM NamaBeasiswa (Rp) Lulus (Tahun)Lulus (Tanggal)Donasi TerakhirTotal Donasi (Rp) Instansi
1 I0117015 Andreas Mangaratua Simanjuntak 10.000.000 Lulus- 20212021-09-03 04-04-2024 500.000
2 I0117024 Arrum Kinanti 3.000.000 Lulus- 20222022-03-18 Belum pernah
3 I0117026 Asterina Tri Prasetyo 10.500.000 Lulus- 20212021-07-12 24-11-2023 100.000
4 I0117028 Aurel Sandra Gunawan 5.500.000 Lulus- 20212021-07-12 Belum pernah
5 I0117031 Berlian Fikkriatur Rizqiah 3.000.000 Lulus- 20212021-08-26 27-08-2024 1.650.000
6 I0117034 David Raja Simare Mare 8.500.000 Lulus- 20212021-07-15 Belum pernah
7 I0117035 Dea Maulida Pramesti 7.000.000 Lulus- 20222022-02-24 10-11-2023 200.000
8 I0117037 Dialektika Qienaantha Supriyor 13.500.000 Lulus- 20212021-09-29 Belum pernah
9 I0117038 Dika Saputri 7.800.000 Lulus- 20212021-07-22 01-02-2022 100.000
10 I0117047 Fajar Bayu Kuncoro 13.800.000 Lulus- 20212021-08-24 10-10-2024 3.800.000
11 I0117050 Fatin Alissaditamtya 4.500.000 Lulus- 20212021-07-28 Belum pernah
12 I0117051 Fendy Prayogo Wicaksono 17.500.000 Lulus- 20212021-11-09 31-05-2024 1.200.000
13 I0117056 Hafidz Muliarasis 5.000.000 Lulus- 20212021-09-21 Belum pernah
14 I0117057 Hamdi Ali Haditama 21.850.000 Lulus- 20242024-07-29 Belum pernah
15 I0117058 Haning Tri Indrawati 7.500.000 Lulus- 20212021-07-02 29-08-2024 800.000
16 I0117061 Hillary Merry Christin 2.000.000 Lulus- 20212021-10-07 04-08-2023 1.200.000
17 I0117063 Ida Fitria 3.000.000 Lulus- 20212021-09-28 Belum pernah
18 I0117066 Ilham Khoirul Rozi 1.000.000 Tidak Belum pernah
19 I0117068 Irma Sofiana 19.000.000 Lulus- 20212021-12-23 Belum pernah
20 I0117069 Irsa Laksita Dewi 11.000.000 Lulus- 20212021-08-04 30-08-2024 1.900.000
21 I0117071 Jauharul Kafi 24.000.000 Lulus- 20212021-07-23 01-04-2024 1.700.000PT. Brantas Abipraya
22 I0117074 Jusuf Fernando Hasiholan 10.500.000 Lulus- 20212021-07-22 10-11-2023 1.000.000
23 I0117082 MUHAMMAD ARI WIDODO 3.000.000 Lulus- 20212021-09-08 Belum pernah
24 I0117086 Mohammad Kamal 21.500.000 Lulus- 20212021-09-16 01-02-2024 1.900.000
25 I0117089 Muhammad Fadilah 25.800.000 Lulus- 20212021-10-27 27-09-2024 2.400.000
26 I0117090 Muhammad Hafizh Romadhoni 5.000.000 Lulus- 20212021-09-23 30-10-2024 2.850.000
27 I0117092 Muhammad Rafi Prasetyo 2.000.000 Lulus- 20212021-09-20 Belum pernah
28 I0117096 Nadia Fitri Astuti 8.000.000 Lulus- 20242024-07-17 Belum pernah
29 I0117097 Nimas Latifatul Dwi Arwinta 9.000.000 Lulus- 20212021-06-15 13-05-2024 250.000
30 I0117103 PRASETYO WIDHI UTOMO 3.000.000 Lulus- 20212021-09-20 Belum pernah
31 I0117112 Richo Fransiskus Marbun 15.000.000 Lulus- 20222022-01-11 29-07-2024 1.300.000
32 I0117116 Risky Aditya Wijaya 7.000.000 Lulus- 20212021-10-08 Belum pernah
33 I0117117 Rizki Nur Romadhon 7.800.000 Lulus- 20212021-09-03 27-09-2024 3.300.000
34 I0117118 Rojab Nurul H 7.800.000 Lulus- 20212021-09-27 03-04-2023 1.400.000
35 I0117120 Safira Hana Pradipta 3.000.000 Lulus- 20212021-08-26 03-09-2023 1.600.000
36 I0117133 Thoriq Surya B 16.500.000 Lulus- 20212021-08-31 28-09-2024 4.700.000
37 I0117142 Wawan Widiyantoro 2.500.000 Tidak Belum pernah
38 I0117145 Yulia Kurniawati 11.000.000 Lulus- 20222022-01-31 14-06-2024 500.000