Nama: Suroto HW [1977]
No Tanggal Donasi (Rp) BankAngkatanInstansi Keterangan
1 13-04-2014 500.000 BNI 1977 PT. Perdana Gapura Prima, Tbk
2 22-12-2014 1.000.000 BNI 1977 PT. Perdana Gapura Prima, Tbk
3 12-04-2015 1.000.000 BNI 1977 PT. Perdana Gapura Prima, Tbk
4 30-04-2015 1.000.000 BNI 1977 PT. Perdana Gapura Prima, Tbk
5 28-05-2015 1.000.000 BNI 1977 PT. Perdana Gapura Prima, Tbk
6 28-06-2015 1.000.000 BNI 1977 PT. Perdana Gapura Prima, Tbk
7 10-07-2015 1.000.000 BNI 1977 PT. Perdana Gapura Prima, Tbk
8 02-08-2015 1.000.000 BNI 1977 PT. Perdana Gapura Prima, Tbk
9 01-10-2015 1.000.000 BNI 1977 PT. Perdana Gapura Prima, Tbk
10 28-11-2015 1.000.000 BNI 1977 PT. Perdana Gapura Prima, Tbk
11 21-02-2016 1.000.000 Mandiri 1977 PT. Perdana Gapura Prima, Tbk
12 01-05-2016 1.000.000 BNI 1977 PT. Perdana Gapura Prima, Tbk
13 09-06-2016 1.000.000 Mandiri 1977 PT. Perdana Gapura Prima, Tbk
14 30-06-2016 1.500.000 Mandiri 1977 PT. Perdana Gapura Prima, Tbk
15 02-12-2016 1.000.000 Mandiri 1977 PT. Perdana Gapura Prima, Tbk
16 31-03-2017 1.000.000 Mandiri 1977 PT. Perdana Gapura Prima, Tbk
17 22-06-2017 1.000.000 Mandiri 1977 PT. Perdana Gapura Prima, Tbk
18 03-08-2017 1.000.000 Mandiri 1977 PT. Perdana Gapura Prima, Tbk
19 15-09-2017 1.000.000 Mandiri 1977 PT. Perdana Gapura Prima, Tbk
20 28-09-2017 830.525 Mandiri 1977 PT. Perdana Gapura Prima, Tbk
21 22-12-2017 1.000.000 Mandiri 1977 PT. Perdana Gapura Prima, Tbk
22 05-02-2018 1.000.000 Mandiri 1977 PT. Perdana Gapura Prima, Tbk
23 05-04-2018 1.077.005 Mandiri 1977 PT. Perdana Gapura Prima, Tbk
24 06-06-2018 1.169.475 Mandiri 1977 PT. Perdana Gapura Prima, Tbk
25 31-08-2018 600.000 Mandiri 1977 PT. Perdana Gapura Prima, Tbk donasi untuk mas Nardi
26 14-12-2018 1.000.000 Mandiri 1977 PT. Perdana Gapura Prima, Tbk
27 05-09-2019 1.000.000 Mandiri 1977 PT. Perdana Gapura Prima, Tbk
28 03-12-2019 1.000.000 Mandiri 1977 PT. Perdana Gapura Prima, Tbk
29 29-01-2020 1.000.000 Mandiri 1977 PT. Perdana Gapura Prima, Tbk
30 23-12-2020 1.000.000 Mandiri 1977 PT. Perdana Gapura Prima, Tbk
31 25-02-2021 500.000 Mandiri 1977 PT. Perdana Gapura Prima, Tbk Kaos
32 07-05-2021 1.000.000 Mandiri 1977 PT. Perdana Gapura Prima, Tbk
33 15-06-2021 1.077.005 Mandiri 1977 PT. Perdana Gapura Prima, Tbk
34 10-11-2021 1.000.000 Mandiri 1977 PT. Perdana Gapura Prima, Tbk
35 02-02-2022 1.000.000 Mandiri 1977 PT. Perdana Gapura Prima, Tbk
36 28-04-2022 1.000.000 Mandiri 1977 PT. Perdana Gapura Prima, Tbk
37 28-06-2022 1.000.000 Mandiri 1977 PT. Perdana Gapura Prima, Tbk
38 20-09-2022 1.000.000 Mandiri 1977 PT. Perdana Gapura Prima, Tbk
39 18-01-2023 1.000.000 Mandiri 1977 PT. Perdana Gapura Prima, Tbk
40 30-01-2023 922.995 Mandiri 1977 PT. Perdana Gapura Prima, Tbk
41 07-04-2023 1.000.000 Mandiri 1977 PT. Perdana Gapura Prima, Tbk
42 06-02-2024 1.000.000 Mandiri 1977 PT. Perdana Gapura Prima, Tbk
43 12-03-2024 1.000.000 Mandiri 1977 PT. Perdana Gapura Prima, Tbk
44 01-01-2025 100.000 Mandiri 1977 PT. Perdana Gapura Prima, Tbk
45 16-01-2025 1.000.000 Mandiri 1977 PT. Perdana Gapura Prima, Tbk