Nama: Rr. Rintis Hadiani [9999]
No Tanggal Donasi (Rp) BankAngkatanInstansi Keterangan
1 08-08-2016 500.000 BNI 9999 UNS
2 10-11-2016 500.000 BNI 9999 UNS
3 04-12-2017 200.000 BNI 9999 UNS
4 02-01-2018 200.000 BNI 9999 UNS
5 01-02-2018 200.000 BNI 9999 UNS
6 01-03-2018 200.000 BNI 9999 UNS
7 02-04-2018 200.000 BNI 9999 UNS
8 09-04-2018 500.000 Mandiri 9999 UNS Kontribusi Reuni
9 02-05-2018 200.000 BNI 9999 UNS
10 04-06-2018 200.000 BNI 9999 UNS
11 02-07-2018 200.000 BNI 9999 UNS
12 01-08-2018 200.000 BNI 9999 UNS
13 03-09-2018 200.000 BNI 9999 UNS
14 01-10-2018 200.000 BNI 9999 UNS
15 01-11-2018 200.000 BNI 9999 UNS
16 03-12-2018 200.000 BNI 9999 UNS
17 02-01-2019 200.000 BNI 9999 UNS
18 01-02-2019 200.000 BNI 9999 UNS
19 01-03-2019 200.000 BNI 9999 UNS
20 01-04-2019 200.000 BNI 9999 UNS
21 02-05-2019 200.000 BNI 9999 UNS
22 10-06-2019 200.000 BNI 9999 UNS
23 01-07-2019 200.000 BNI 9999 UNS
24 01-08-2019 200.000 BNI 9999 UNS
25 02-09-2019 200.000 BNI 9999 UNS
26 01-10-2019 200.000 BNI 9999 UNS
27 01-11-2019 200.000 BNI 9999 UNS
28 02-12-2019 200.000 BNI 9999 UNS
29 02-01-2020 200.000 BNI 9999 UNS
30 03-02-2020 200.000 BNI 9999 UNS
31 02-03-2020 200.000 BNI 9999 UNS
32 03-04-2020 200.000 BNI 9999 UNS
33 04-05-2020 200.000 BNI 9999 UNS
34 02-06-2020 200.000 BNI 9999 UNS
35 01-07-2020 200.000 BNI 9999 UNS
36 04-08-2020 200.000 BNI 9999 UNS
37 01-09-2020 200.000 BNI 9999 UNS
38 01-10-2020 200.000 BNI 9999 UNS
39 02-11-2020 200.000 BNI 9999 UNS
40 01-12-2020 200.000 Mandiri 9999 UNS
41 04-01-2021 200.000 Mandiri 9999 UNS
42 01-02-2021 200.000 Mandiri 9999 UNS
43 22-02-2021 400.000 Mandiri 9999 UNS Kaos
44 01-03-2021 200.000 Mandiri 9999 UNS
45 01-04-2021 200.000 Mandiri 9999 UNS
46 03-05-2021 200.000 Mandiri 9999 UNS
47 02-06-2021 200.000 Mandiri 9999 UNS
48 01-07-2021 200.000 Mandiri 9999 UNS
49 02-08-2021 200.000 Mandiri 9999 UNS
50 01-09-2021 200.000 Mandiri 9999 UNS
51 01-10-2021 200.000 Mandiri 9999 UNS
52 03-10-2021 1.000.000 BNI 9999 UNS Diatasnamakan Rr Bina Wahjuni (almh), adik bu Rintis
53 01-11-2021 200.000 Mandiri 9999 UNS
54 01-12-2021 200.000 Mandiri 9999 UNS
55 03-01-2022 200.000 Mandiri 9999 UNS
56 02-02-2022 200.000 Mandiri 9999 UNS
57 01-03-2022 200.000 Mandiri 9999 UNS
58 01-04-2022 200.000 Mandiri 9999 UNS
59 01-05-2022 200.000 Mandiri 9999 UNS
60 02-06-2022 200.000 Mandiri 9999 UNS
61 01-07-2022 200.000 Mandiri 9999 UNS
62 01-08-2022 200.000 Mandiri 9999 UNS
63 01-09-2022 200.000 Mandiri 9999 UNS
64 03-10-2022 200.000 Mandiri 9999 UNS
65 01-11-2022 200.000 Mandiri 9999 UNS
66 01-12-2022 200.000 Mandiri 9999 UNS
67 02-01-2023 200.000 Mandiri 9999 UNS
68 01-02-2023 200.000 Mandiri 9999 UNS
69 01-03-2023 200.000 Mandiri 9999 UNS
70 03-04-2023 200.000 Mandiri 9999 UNS
71 02-05-2023 300.000 Mandiri 9999 UNS
72 05-06-2023 300.000 Mandiri 9999 UNS
73 03-07-2023 300.000 Mandiri 9999 UNS
74 01-08-2023 300.000 Mandiri 9999 UNS
75 01-09-2023 300.000 Mandiri 9999 UNS
76 02-10-2023 300.000 Mandiri 9999 UNS
77 01-11-2023 300.000 Mandiri 9999 UNS
78 01-12-2023 300.000 Mandiri 9999 UNS
79 02-01-2024 300.000 Mandiri 9999 UNS
80 01-02-2024 300.000 Mandiri 9999 UNS
81 04-03-2024 300.000 Mandiri 9999 UNS
82 01-04-2024 300.000 Mandiri 9999 UNS
83 02-05-2024 300.000 Mandiri 9999 UNS
84 03-06-2024 300.000 Mandiri 9999 UNS
85 01-07-2024 300.000 Mandiri 9999 UNS
86 01-08-2024 300.000 Mandiri 9999 UNS
87 02-09-2024 300.000 Mandiri 9999 UNS
88 01-10-2024 300.000 Mandiri 9999 UNS
89 01-11-2024 300.000 Mandiri 9999 UNS
90 02-12-2024 300.000 Mandiri 9999 UNS
91 02-01-2025 300.000 Mandiri 9999 UNS