Nama: Hero Birawan [1984]
No Tanggal Donasi (Rp) BankAngkatanInstansi Keterangan
1 15-10-2015 1.000.000 BNI 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
2 25-11-2015 500.000 BNI 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
3 28-12-2015 1.000.000 BNI 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
4 16-02-2016 1.000.000 BNI 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
5 08-03-2016 1.000.000 BNI 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
6 29-04-2016 1.000.000 In Cash 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
7 20-06-2016 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
8 02-07-2016 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
9 08-08-2016 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
10 26-09-2016 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
11 17-10-2016 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
12 16-11-2016 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
13 08-12-2016 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
14 05-01-2017 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
15 03-02-2017 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
16 03-03-2017 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
17 11-04-2017 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
18 02-05-2017 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
19 02-06-2017 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
20 17-07-2017 2.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
21 07-08-2017 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
22 11-09-2017 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
23 07-10-2017 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
24 08-11-2017 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
25 16-12-2017 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
26 19-01-2018 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
27 12-02-2018 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
28 08-03-2018 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
29 06-04-2018 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
30 09-04-2018 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk Kontribusi Reuni
31 15-06-2018 2.500.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
32 15-07-2018 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
33 17-08-2018 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
34 05-10-2018 3.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
35 23-11-2018 1.500.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
36 28-01-2019 3.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
37 02-04-2019 3.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
38 26-04-2019 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
39 31-05-2019 3.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
40 26-07-2019 2.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
41 26-08-2019 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
42 27-09-2019 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
43 14-11-2019 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
44 12-12-2019 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
45 25-12-2019 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
46 14-02-2020 1.000.000 BNI 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
47 02-03-2020 1.000.000 BNI 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
48 27-04-2020 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
49 31-05-2020 2.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
50 29-06-2020 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
51 31-07-2020 2.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
52 28-08-2020 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
53 26-10-2020 2.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
54 25-11-2020 2.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
55 05-01-2021 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
56 09-02-2021 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
57 28-02-2021 500.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk Kaos
58 23-03-2021 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
59 27-05-2021 2.000.000 BNI 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
60 09-11-2021 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
61 28-06-2024 300.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk