Nama: Bambang Pramujo [1976]
No Tanggal Donasi (Rp) BankAngkatanInstansi Keterangan
1 12-08-2015 5.000.000 BNI 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
2 07-09-2015 5.000.000 BNI 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
3 04-10-2015 5.000.000 BNI 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
4 28-11-2015 5.000.000 BNI 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
5 18-12-2015 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
6 11-01-2016 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
7 22-02-2016 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
8 10-03-2016 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
9 06-04-2016 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
10 04-05-2016 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
11 07-06-2016 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
12 01-07-2016 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
13 02-08-2016 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
14 09-09-2016 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
15 05-10-2016 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
16 01-11-2016 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
17 09-12-2016 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
18 04-01-2017 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
19 02-02-2017 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
20 02-03-2017 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
21 02-04-2017 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
22 02-05-2017 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
23 06-06-2017 10.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
24 06-07-2017 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
25 25-08-2017 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
26 04-09-2017 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
27 04-10-2017 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
28 08-11-2017 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
29 04-12-2017 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
30 04-01-2018 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
31 05-02-2018 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
32 05-03-2018 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
33 17-04-2018 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
34 03-05-2018 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
35 21-06-2018 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
36 18-07-2018 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
37 19-08-2018 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
38 19-09-2018 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
39 26-11-2018 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
40 17-12-2018 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
41 15-01-2019 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
42 17-02-2019 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
43 12-03-2019 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
44 02-04-2019 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
45 16-05-2019 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
46 06-06-2019 10.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
47 09-07-2019 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
48 08-08-2019 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
49 12-09-2019 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
50 03-10-2019 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
51 04-11-2019 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
52 18-12-2019 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
53 08-01-2020 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
54 05-02-2020 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
55 18-03-2020 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
56 02-04-2020 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
57 04-05-2020 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
58 12-06-2020 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
59 02-07-2020 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
60 17-08-2020 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
61 10-09-2020 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
62 12-10-2020 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
63 12-12-2020 10.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
64 02-01-2021 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
65 08-02-2021 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
66 26-02-2021 10.000.000 BNI 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk Kaos
67 09-03-2021 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
68 08-04-2021 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
69 04-05-2021 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
70 09-06-2021 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
71 21-07-2021 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
72 04-08-2021 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
73 05-09-2021 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
74 05-10-2021 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
75 16-11-2021 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
76 15-12-2021 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
77 26-01-2022 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
78 16-02-2022 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
79 21-03-2022 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
80 07-04-2022 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
81 18-05-2022 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
82 03-06-2022 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
83 04-07-2022 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
84 08-08-2022 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
85 05-09-2022 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
86 20-10-2022 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
87 10-11-2022 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
88 13-12-2022 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
89 16-01-2023 5.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
90 08-02-2023 3.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
91 08-02-2023 3.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
92 16-03-2023 3.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
93 03-04-2023 3.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
94 02-05-2023 3.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
95 02-06-2023 3.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
96 01-07-2023 3.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
97 04-08-2023 3.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
98 03-09-2023 3.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
99 02-10-2023 3.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
100 03-11-2023 3.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
101 01-12-2023 3.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
102 03-01-2024 3.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
103 03-02-2024 2.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
104 01-03-2024 2.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
105 01-04-2024 2.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
106 01-05-2024 2.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
107 01-06-2024 2.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
108 05-07-2024 2.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
109 01-08-2024 2.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
110 01-09-2024 2.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
111 02-12-2024 2.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
112 01-01-2025 2.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
113 04-02-2025 2.000.000 Mandiri 1976 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk