Nama: 11-076 [2011]
No Tanggal Donasi (Rp) BankAngkatanInstansi Keterangan
1 18-12-2015 200.000 BNI 2011 PT. Hutama Karya (Persero)
2 03-02-2016 200.000 BNI 2011 PT. Hutama Karya (Persero)
3 05-03-2016 200.000 BNI 2011 PT. Hutama Karya (Persero)
4 04-04-2016 150.000 BNI 2011 PT. Hutama Karya (Persero)
5 27-04-2016 150.000 BNI 2011 PT. Hutama Karya (Persero)
6 31-05-2016 200.000 BNI 2011 PT. Hutama Karya (Persero)
7 26-06-2016 200.000 BNI 2011 PT. Hutama Karya (Persero)
8 01-08-2016 300.000 BNI 2011 PT. Hutama Karya (Persero)
9 01-10-2016 200.000 BNI 2011 PT. Hutama Karya (Persero)
10 04-11-2016 200.000 Mandiri 2011 PT. Hutama Karya (Persero)
11 31-12-2016 600.000 BNI 2011 PT. Hutama Karya (Persero)
12 28-01-2017 300.000 BNI 2011 PT. Hutama Karya (Persero)
13 04-03-2017 150.000 BNI 2011 PT. Hutama Karya (Persero)
14 03-05-2017 500.000 BNI 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
15 02-06-2017 300.000 BNI 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
16 03-08-2017 300.000 BNI 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
17 10-09-2017 200.000 BNI 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
18 08-10-2017 200.000 BNI 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
19 01-11-2017 200.000 BNI 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
20 15-12-2017 200.000 Mandiri 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
21 03-01-2018 200.000 BNI 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
22 01-02-2018 200.000 BNI 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
23 01-03-2018 200.000 BNI 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
24 02-05-2018 250.000 BNI 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
25 05-06-2018 400.000 BNI 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
26 04-07-2018 300.000 BNI 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
27 01-08-2018 300.000 BNI 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
28 03-09-2018 300.000 BNI 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
29 02-10-2018 300.000 BNI 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
30 02-11-2018 300.000 BNI 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
31 04-01-2019 300.000 BNI 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
32 04-02-2019 300.000 BNI 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
33 03-03-2019 300.000 BNI 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
34 09-04-2019 350.000 BNI 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
35 04-05-2019 300.000 BNI 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
36 01-06-2019 300.000 BNI 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
37 02-07-2019 300.000 BNI 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
38 02-08-2019 300.000 BNI 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
39 02-09-2019 300.000 BNI 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
40 01-10-2019 200.000 BNI 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
41 12-11-2019 200.000 BNI 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
42 02-12-2019 300.000 BNI 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
43 01-01-2020 300.000 BNI 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
44 13-02-2020 150.000 BNI 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
45 04-03-2020 250.000 BNI 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
46 01-04-2020 200.000 BNI 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
47 03-05-2020 300.000 BNI 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
48 20-05-2020 200.000 BNI 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
49 02-06-2020 200.000 BNI 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
50 05-08-2020 300.000 BNI 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
51 01-10-2020 300.000 BNI 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
52 01-12-2020 300.000 Mandiri 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
53 04-01-2021 250.000 BNI 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
54 01-02-2021 300.000 Mandiri 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
55 25-02-2021 200.000 Mandiri 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll Kaos
56 01-04-2021 300.000 Mandiri 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
57 01-06-2021 300.000 Mandiri 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
58 03-08-2021 200.000 Mandiri 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
59 01-09-2021 300.000 Mandiri 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
60 01-10-2021 200.000 Mandiri 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
61 01-11-2021 300.000 Mandiri 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
62 02-12-2021 200.000 Mandiri 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
63 01-02-2022 300.000 Mandiri 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
64 01-03-2022 300.000 Mandiri 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll
65 01-08-2022 200.000 Mandiri 2011 Instansi Pemerintah - Lembaga dll