Nama: Nia Dwi Handayani [2007]
No Tanggal Donasi (Rp) BankAngkatanInstansi Keterangan
1 27-04-2016 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
2 27-05-2016 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
3 28-06-2016 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
4 28-07-2016 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
5 29-08-2016 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
6 28-09-2016 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
7 28-10-2016 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
8 28-11-2016 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
9 23-12-2016 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
10 27-01-2017 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
11 27-02-2017 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
12 29-03-2017 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
13 28-04-2017 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
14 29-05-2017 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
15 21-06-2017 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
16 28-07-2017 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
17 28-08-2017 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
18 28-09-2017 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
19 27-10-2017 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
20 28-11-2017 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
21 21-12-2017 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
22 29-01-2018 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
23 27-02-2018 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
24 28-03-2018 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
25 27-04-2018 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
26 28-05-2018 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
27 28-06-2018 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
28 27-07-2018 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
29 29-08-2018 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
30 28-09-2018 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
31 29-10-2018 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
32 28-11-2018 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
33 28-12-2018 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
34 29-01-2019 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
35 27-02-2019 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
36 28-03-2019 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
37 26-04-2019 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
38 27-05-2019 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
39 28-06-2019 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
40 29-07-2019 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
41 27-08-2019 100.000 BNI 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
42 27-09-2019 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
43 30-10-2019 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
44 29-11-2019 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
45 30-12-2019 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
46 29-01-2020 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
47 28-02-2020 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
48 30-03-2020 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
49 30-04-2020 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
50 29-05-2020 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
51 30-06-2020 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
52 30-07-2020 100.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
53 22-02-2021 200.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk Kaos
54 06-08-2021 300.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
55 14-11-2021 200.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
56 24-12-2021 200.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
57 13-03-2022 200.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
58 26-05-2022 200.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
59 01-07-2022 200.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
60 20-08-2022 200.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
61 09-10-2022 200.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
62 06-11-2022 200.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
63 30-12-2022 200.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
64 18-05-2024 200.000 Mandiri 2007 PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk